Clasificación de explotaciones  

  Resumen Asociaciones   Clasificación explotaciones 


  Clasificación explotaciones 2008 Índice económico asociaciones 2008

Num.
 Ord.
Mediana
vaca
Kgr. leche
vaca día
%
Grasa
%
Prot.
RCS Índice económico
Euros vaca y día
Nombre
Explotación
Nombre
Asociación
Obsevación

Tipo control

A B
71 348 28,70 3,29 3,12 239 10,504 GALACGI,S.L. A.F.TERRESDE PONENT (AFTP) 25% 22% 32
72 127 27,59 3,45 3,32 285 10,485 CAL MARQUES A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 44% 29% 22
73 235 28,39 3,60 3,14 324 10,460 AGROPECUARIA CAN PLANAS A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 29% 31% 2M/T
74 83 27,63 3,77 3,22 223 10,441 CLAPERS A.F.D´OSONA (AFO) 46% 34% 22
75 234 26,94 4,06 3,06 174 10,403 RAMADERIA CAN SOLEI, S.C.P. A.F.DEL VALLES (AFV) 36% 31% 2M/T
76 64 25,78 4,58 3,20 212 10,386 CAL JEP DE GRA A.F.BAIX EBRE-MONTSIÀ (AFBE) 40% 30% 22
77 224 27,20 4,00 3,18 237 10,384 SAT MAS PASCOL Nº 877 A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 35% 34% 2M/T
78 68 28,15 3,50 3,17 339 10,370 CAN RASET A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 26% 18% 1M/T
79 43 26,48 3,94 3,38 392 10,370 MAS CASANOVA DE POU A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 28% 28% 1M/T
80 120 27,47 3,43 3,26 241 10,364 GRANJA PUIGPINOS A.R.VACU DE L'URGELL (AFU) 22% 21% 22
81 81 25,57 3,93 3,57 210 10,362 CAL CURT A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 30% 38% 22
82 93 28,10 3,35 3,27 378 10,359 RAMADERIA MARI A.F.TERRES DE PONENT (AFTP) 29% 32% 22
83 75 25,97 4,00 3,25 178 10,341 EL ROSSELL A.F.D'OSONA (AFO) 19% 23% 22
84 376 28,14 3,38 3,21 302 10,336 GRANJA CASES A.F.DE LA NOGUERA (AFN) 23% 19% 31
85 90 26,34 3,64 3,43 244 10,331 CAL MANOLO A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 39% 26% 22
86 135 26,35 3,70 3,48 278 10,328 CAL SOLDEVILA A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 32% 33% 22
87 146 28,33 3,33 3,15 354 10,275 MAS COMERMENA A.F.D'OSONA (AFO) 26% 40% 22
88 492 26,40 3,97 3,31 344 10,259 CAL MINGO A.F.TERRES DE PONENT (AFTP) 34% 28% 22
89 92 26,40 4,01 3,17 265 10,248 MAS CIURANA A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 20% 23% 2M/T
90 92 25,64 3,77 3,46 211 10,187 CAL MARSINO A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 35% 24% 22
91 75 26,66 3,60 3,15 183 10,184 SERRA D'EN COROMINOLA A.F.D'OSONA (AFO) 26% 17% 22
92 53 26,44 3,55 3,43 397 10,145 CAL MUNT A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 24% 30% 22
93 98 25,79 4,11 3,21 204 10,135 MAS PUIGDEVALL A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 23% 33% 2M/T
94 136 28,41 2,96 3,17 245 10,132 MAS MIQUEL A.F.D'OSONA (AFO) 39% 31% 22
95 193 27,26 3,65 3,22 402 10,062 GRANJA CAMPABADAL A.F.DE LA NOGUERA (AFN) 28% 24% 22
96 109 27,81 3,14 3,30 490 10,003 CAN RIBAS A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 32% 20% 22
97 95 26,32 3,71 3,28 328 10,002 LA FABREGA A.F.D'OSONA (AFO) 29% 20% 22
98 60 26,43 3,42 3,32 207 9,991 CAL VIUDET A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 30% 35% 22
99 43 26,04 3,58 3,40 242 9,980 CAL PEU NEGRE A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 33% 44% 22
100 68 26,05 3,49 3,33 274 9,969 CASA BOIX A.F.DEL PALLARS (AFP) 24% 24% 1M/T



Índice económico asociaciones 2008

Aplicando las mismas condiciones que para la Clasificación de Explotaciones, el índice económico de las Asociaciones es el siguiente:

Nombre Asociación

Kgr. Leche 
vaca día
% Grasa % Proteína RCS

% Reposición

Índice económico Euros vaca/ día (2006)
A.F. NOGUERA 27’53 3’45 3’27 378 22% 10,253
A.F. TERRES DE PONENT 28’28 3’50 3’27 267 27% 10,577
A.F. URGELL 22’98 3’59 3’32 348 26% 8,707
A.F. PALLARS 22’75 3’61 3’47 283 27% 8,953
A.F. ALT URGELL I CERDANYA 24’75 3’63 3,38 321 32% 9,377
A.F. VAQUERS DE GIRONA 27’50 3’50 3’24 305 26% 10,234
A.F. DE GIRONA 23’71 3’60 3’20 352 27% 8,837
A.F. OSONA 27’16 3’52 3’21 287 27% 10,085
A.F. DEL VALLÈS 23’98 3’71 3’21 274 31% 9,066
A.F. VAQUERS DEL BERGUEDÀ 23’06 3’24 3’08 206 25% 8,359
A.F. BAIX EBRE-MONTSIÀ 22’51 4’21 3’17 305 23% 8,724
FEFRIC  (CATALUNYA) 25’27 3’57 3’25 317 28% 9,466