Clasificación de explotaciones  

  Resumen Asociaciones   Clasificación explotaciones 


  Clasificación explotaciones 2006 Índice económico asociaciones 2006

Num.
 Ord.
Mediana
vaca
Kgr. leche
vaca día
%
Grasa
%
Prot.
RCS Índice económico
Euros vaca y día
Nombre
Explotación
Nombre
Asociación
Obsevación

Tipo control

A B
71 214 27,54 4,27 2,99 266 8,129 RAMADERIA CAN SOLEI SCP A.F.DEL VALLES (AFV) 37% 43% 2M/T
72 73 27,07 3,91 3,14 278 8,124 SERRA D'EN COROMINOLA A.F.D'OSONA (AFO) 29% 25% 22
73 53 27,95 3,46 3,28 380 8,089 CAL MUNT A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 28% 23% 22
74 79 28,38 3,71 3,05 363 8,054 ELS GATELLS SCP A.F. DEL VALLES (AFV) 29% 20% 22
75 89 26,25 4,21 3,11 201 8,046 MAS CIURANA A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 32% 30% 2M/T
76 329 28,48 3,70 3,02 305 8,029 GALACGI SL A.F.TERRESDE PONENT (AFTP) 27% 24% 22
77 224 27,14 3,77 3,24 347 8,025 CAL ROS A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 27% 22% 2M/T
78 38 27,73 3,05 3,26 177 8,020 LA BATLLIA A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 26% 39%  
79 65 28,22 3,36 3,16 276 8,017 CAL VIUDET A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 33% 36% 22
80 124 26,52 3,51 3,27 170 8,017 MARSELL-CAUP A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 57% 29% 22
81 115 27,37 3,41 3,14 125 8,008 EL DOMENEC A.F.D´OSONA (AFO) 28% 33% 22
82 61 26,02 4,00 3,23 270 7,996 EL ROSSELL A.F.D'OSONA (AFO) 36% 23% 22
83 216 26,70 4,02 3,13 262 7,984 SAT MAS PASCOL N.877 A.F.DE GIRONA (AFFRIGI) 37% 34% 2M/T
84 198 26,70 3,75 3,20 260 7,983 CAN CAPDELL A.F.D'OSONA (AFO) 23% 26% 22
85 38 26,18 3,78 3,17 153 7,964 MAS PARNAU A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 26% 26% 1M/T
86 72 25,56 3,92 3,35 224 7,964 EL PUJOL DE L'ALSINA A.F.D´OSONA (AFO) 17% 24% 22
87 43 27,43 3,47 3,18 249 7,963 CASTELL DE MUNTER A.F.D'OSONA (AFO) 16% 49% 1M/T
88 597 28,67 3,44 3,09 351 7,960 MAS GURI SAT N.4756 A.VAQUERS DE GIRONA (AVAGI) 35% 32% 31
89 141 28,79 3,35 3,21 345 7,956 MAS COMERMENA A.F.D'OSONA (AFO) 41% 37% 22
90 112 27,12 3,36 3,18 164 7,954 EFA BATLLORI A.VAQUERS DE GIRONA (AVAGI) 34% 26% 22
91 55 28,41 3,38 3,11 350 7,901 CAN RASET A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 29% 11% 1M/T
92 224 26,20 4,25 3,10 332 7,889 AGROP. CAN PLANAS A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 28% 29% 2M/T
93 62 25,60 3,92 3,29 213 7,865 GRANJA CADENA SCP A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 32% 39% 22
94 47 25,91 3,47 3,31 171 7,859 AGROVALLS SCP A.F.DEL VALLES (AFV) 27% 19% 2M/T
95 53 28,74 3,65 3,16 323 7,857 GRANJA CANIGO A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 58% 45% 1M/T
96 59 28,15 3,26 3,18 160 7,850 CASA BOIX A.F.DEL PALLARS (AFP) 54% 42% 22
97 412 26,49 4,06 3,33 500 7,849 CAL MINGO. A.F.TERRES DE PONENT (AFTP) 31% 31% 22
98 149 27,35 3,52 3,19 265 7,842 MAS PIJOAN A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 42% 36% 22
99 60 27,85 3,50 3,17 340 7,836 CAN GIMFERRER NOU A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 37% 34% n1
100 158 27,12 3,46 3,27 304 7,835 BORDA DEL RIU A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 35% 28% 22



Índice económico asociaciones 2006

Aplicando las mismas condiciones que para la Clasificación de Explotaciones, el índice económico de las Asociaciones es el siguiente:

Nombre Asociación

Kgr. Leche 
vaca día
% Grasa % Proteína RCS

% Reposición

Índice económico Euros vaca/ día (2006)
A.F. NOGUERA 27’50 3’56 3’26 352 29% 8,004
A.F. TERRES DE PONENT 28’51 3’66 3’19 279 30% 8,438
A.F. URGELL 23’64 3’64 3’23 343 24% 6,893
A.F. PALLARS 24’73 2’93 3’30 292 39% 6,778
A.F. ALT URGELL I CERDANYA 25’54 3’52 3,27 313 33% 7,420
A.F. VAQUERS DE GIRONA 28’59 3’34 3’18 324 33% 8,013
A.F. DE GIRONA 23’30 3’57 3’17 388 31% 6,675
A.F. OSONA 27’10 3’60 3’20 290 32% 7,992
A.F. DEL VALLÈS 24’84 3’90 3’18 298 34% 7,470
A.F. VAQUERS DEL BERGUEDÀ 22’33 3’19 3’07 257 21% 6,181
A.F. BAIX EBRE-MONTSIÀ 22’76 4’06 3’12 363 26% 6,760
FEFRIC  (CATALUNYA) 25’54 3’57 3’20 334 33% 7,358