Clasificación de explotaciones  

  Resumen   Asociaciones   Clasificación explotaciones 


  Clasificación explotaciones 2008 Índice económico asociaciones 2008

Num.
 Ord.
Mediana
vaca
Kgr. leche
vaca dia
%
Grasa
%
Prot.
RCS Índice económico
Euros vaca y día
Nombre
explotación
Nombre
Asociación
Obsevación Tipo control
A B
31 64 29,35 3,61 3,20 244 11,124 CAN GIMFERRER NOU A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 25% 19%  
32 534 29'63 3'58 3'27 321 11'111 CAN FELIU DE CAMPLLONG, S.L. A.F.VAQUERS DE GIRONA (AVAGI) 35% 29% 32
33 25 28,58 3,83 3,39 89 11,076 SANT MARTI DELS CASTELLS A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 41% 49% 22
34 257 30,27 3,27 3,14 226 11,067 EL RIQUER A.F.D'OSONA (AFO) 33% 29% 31
35 49 28,06 3,68 3,33 139 11,053 CAL DILIGENT A.F.ALT URGELL-CERD. (AFAUC) 30% 28% 22
36 116 28,68 3,41 3,30 196 11,042 RAMADERIA ESCOVILLA A.F.D´OSONA (AFO) 35% 21% 22
37 76 28,21 3,97 3,35 338 11,024 EL PUJOL DE L'ALSINA A.F.D´OSONA (AFO) 28% 21% 22
38 50 27,93 3,56 3,39 168 11,002 LA CLOTA A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 24% 40% 22
39 633 29,34 3,62 3,12 257 10,970 MAS GURI SAT Nº 4756 A.F.VAQUERS DE GIRONA (AVAGI) 33% 29% 31
40 84 29,08 4,05 3,05 370 10,957 ELS GATELLS, S.C.P. A.F. DEL VALLES (AFV) 24% 24% 2M/T
41 78 27,78 3,69 3,32 173 10,934 MAS FIGUERAS, S.C. A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 18% 23% 2M/T
42 105 27,82 3,55 3,36 131 10,903 CAL PITO A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 37% 24% 22
43 122 28,62 3,42 3,22 183 10,901 EL GUELL A.F.D'OSONA (AFO) 31% 23% 22
44 139 27,35 3,75 3,41 191 10,883 MARSELL-CAUP A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 36% 30% 22
45 101 27,25 3,71 3,50 277 10,843 MOLI DE GER, S.C. A.F.ALT URGELL-CERD. (AFAUC) 25% 18% 22
46 114 28,26 3,56 3,37 287 10,841 CAL REI (MONTFERRER) A.F.ALT URGELL-CERD. (AFAUC) 31% 33% 22
47 83 29,82 3,02 3,20 316 10,825 CASANOVA DE FIGAROLAS A.F.D'OSONA (AFO) 37% 24% N1
48 148 28,29 3,53 3,42 200 10,816 CAL MARQUET A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 41% 34% 22
49 71 27,12 3,66 3,53 277 10,796 CAL LLIBERAT A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 33% 26% 22
50 94 28,41 3,82 3,21 215 10,791 GRANJA SERRA A.F.D'OSONA .(AFO) 33% 34% 22
51 183 27,43 3,96 3,30 276 10,742 AGROPECUARIA VALL DE TERRI A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 30% 37% 1M/T
52 196 28,25 4,03 3,23 474 10,732 CAN TRINCH A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 16% 31% 2M/T
53 236 28,59 3,53 3,28 319 10,724 MAS LA GOULA A.F.D'OSONA (AFO) 19% 31% 22
54 108 28,78 3,49 3,24 317 10,703 EL MARTI A.F.D'OSONA (AFO) 31% 25% 22
55 111 27,32 3,64 3,41 175 10,699 CAL PARRA, S.C.P. A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 41% 33% 22
56 130 29,06 3,35 3,12 290 10,682 MAS MASO (AGRICOLA MASO) A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 37% 22% 1M/T
57 70 29,27 2,67 3,28 171 10,651 AGROPECUARIA GELACT, C.B. A.F. DEL VALLES (AFV) 34% 26% 2M/T
58 88 28,81 3,39 3,13 257 10,637 EL VIDAL A.F.D'OSONA (AFO) 35% 28% 22
59 735 29,00 3,58 3,31 504 10,617 GRANJA PLA DE VENCILLO A.F.DE LA NOGUERA (AFN) 14% 36% 31
60 157 27,28 3,77 3,30 284 10,604 CAN ALAI (J.CROS) A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 29% 28% 2M/T
61 126 29,86 3,32 3,19 449 10,588 FONTFERRI A.F.D´OSONA (AFO) 32% 40% 22
62 47 27,75 3,70 3,19 211 10,570 MAS PARNAU A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 32% 21% 1M/T
63 227 27,26 3,91 3,32 370 10,566 CAL ROS A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 21% 18% 2M/T
64 25 26,41 3,60 3,48 67 10,559 CAL FERRER A.F.ALT URGELL-CERD.(AFAUC) 24% 20% 22
65 178 28,46 3,07 3,32 231 10,556 MAIANS A.F.D´OSONA (AFO) 28% 34% 22
66 165 28,17 3,57 3,25 300 10,552 LA CAVALLERIA A.F.D´OSONA (AFO) 28% 18% 22
67 20 27,65 3,76 3,21 233 10,544 ECAP A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 30% 30% 22
68 116 28,87 3,10 3,20 264 10,543 E.F.A. BATLLORI A.F.VAQUERS DE GIRONA (AVAGI) 30% 23% 1M/T
69 98 26,71 3,58 3,38 151 10,521 CAL MIQUELO, S.C.P. A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 42% 27% 22
70 66 26,74 3,65 3,33 114 10,509 CAN PALAU A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 20% 24% 1M/T

siguiente