Clasificación de explotaciones  

  Resumen   Asociaciones   Clasificación explotaciones 


  Clasificación explotaciones 2006 Índice económico asociaciones 2006

Num.
 Ord.
Mediana
vaca
Kgr. leche
vaca dia
%
Grasa
%
Prot.
RCS Índice económico
Euros vaca y día
Nombre
explotación
Nombre
Asociación
Obsevación Tipo control
A B
31 116 29,29 3,56 3,24 298 8,640 EL GÜELL A.F.D'OSONA (AFO) 32% 36% 22
32 101 30'18 3'20 3'28 213 8'614 GANADERIA GONZALEZ-VILADEVAY A.F.TERRES DE PONENT (AFTP) 34% 36% 22
33 80 27,30 3,69 3,42 159 8,605 CAL CURT A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 29% 31% 22
34 232 27,80 4,32 3,22 318 8,601 GRUP CAN CASTELLA A.F.DEL VALLES (AFV) 33% 31% 22
35 138 28,36 3,54 3,31 174 8,595 CAL MARQUET A.F.ALT URGELL-CERD. (AFAUC) 33% 41% 22
36 17 28,01 4,07 3,29 306 8,585 ECAP A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 30% 36% 22
37 210 29,16 3,58 3,20 209 8,585 EL RIQUER A.F.D´OSONA (AFO) 25% 33% 31
38 82 29,76 3,34 3,23 161 8,554 G.VALL DE MARIA A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 39% 39% 22
39 76 28,13 3,79 3,27 299 8,546 MAS FIGUERAS S.C. A.F. DE GIRONA (AFRIGI) 29% 38% 2M/T
40 165 29,61 3,47 3,23 303 8,498 GRANJA CAMPABADAL A.F.DE LA NOGUERA(AFN) 35% 28% 22
41 130 28,50 3,31 3,29 163 8,493 MAIANS A.F.D'OSONA (AFO) 37% 27% 22
42 248 29,19 3,62 3,10 291 8,465 MAS BES A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 40% 23% 2M/T
43 67 30,25 3,45 3,10 309 8,452 CAN PINELL A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 28% 22% 22
44 104 28,87 3,46 3,23 230 8,450 CAL REI (MONTFERRER) A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 27% 32% 22
45 117 27,98 3,46 3,26 183 8,402 CAL SIMON A.F.ALT URGELL-CERD. (AFAUC) 34% 21% 22
46 67 28,35 3,49 3,17 173 8,400 AGROP.GELACT CB A.F. DEL VALLES (AFV) 17% 32% 22
47 80 30,15 3,56 3,17 322 8,389 LA SELVATANA II A.F.VAQUERS DE GIRONA (AVAGI) 39% 41% 22
48 92 30,13 3,39 3,20 344 8,383 EL CAMPGRAN A.F.D'OSONA (AFO) 36% 62% 32
49 98 29,21 3,50 3,20 247 8,355 EL MARTI A.F.D'OSONA (AFO) 37% 38% 22
50 105 27,47 3,60 3,25 187 8,340 CAL PARRA S.C.P. A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 27% 29% 22
51 88 29,31 3,70 3,09 212 8,340 GRUP CAN RIBES SAT.5275 A.F.DEL VALLES (AFV) 48% 38% 2M/2T
52 122 29,18 3,47 3,17 297 8,336 FONTFERRI A.F.D'OSONA .(AFO) 35% 37% 22
53 79 27,44 3,59 3,25 177 8,323 CAL MANOLO A.F.ALT URGELL-CERD.(AFAUC) 28% 26% 22
54 242 28,31 3,64 3,27 317 8,317 MAS LA GOULA A.F.D'OSONA (AFO) 39% 29% 22
55 218 29,70 3,38 3,12 255 8,306 LA COROMINA A.F.D'OSONA (AFO) 36% 39% 31
56 49 27,21 3,76 3,31 283 8,302 ESPARDENYER A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 29% 41% 22
57 28 27,16 3,48 3,34 104 8,292 CAL FERRER A.F.ALT URGELL-CERD. (AFAUC) 11% 25% 22
58 76 28,48 3,62 3,14 232 8,292 CLAPERS A.F.D'OSONA (AFO) 32% 38% n1
59 76 27,67 3,59 3,29 259 8,287 MOLI DE GER SC A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 29% 29% 22
60 103 27,92 3,53 3,25 246 8,256 GRANJA PUIGPINOS A.R.VACU DE L'URGELL (AFU) 27% 21% 22
61 61 27,31 3,44 3,30 191 8,248 CAN BIXELL A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 30% 30% 22
62 111 27,98 3,39 3,20 179 8,230 GRANJA HORTETS A.F.DE LA NOGUERA (AFN) 32% 33% 22
63 146 27,62 3,71 3,31 328 8,225 LA CAVALLERIA A.F.D´OSONA (AFO) 38% 24% 22
64 519 30,49 2,95 3,17 328 8,223 CAN FELIU DE CAMPLLONG S.L. A.VAQUERS DE GIRONA (AVAGI) 34% 30% 32
65 121 28,62 3,39 3,25 248 8,204 CAL MARQUES A.F.ALT URGELL-CERD.(AFAUC) 36% 41% 22
66 99 28,34 3,40 3,20 277 8,204 CAN RIBAS A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 34% 19% 22
67 126 26,83 3,56 3,35 185 8,171 CAL SOLDEVILA A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 41% 34% 22
68 84 26,62 3,74 3,33 243 8,138 CAL MARSINO A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 30% 30% 22
69 86 27,41 3,67 3,20 228 8,135 MAS FRADERA A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 22% 27% 22
70 102 27,64 3,53 3,22 222 8,129 CAL MIQUELO SCP A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 31% 47% 22

siguiente