Clasificación de explotaciones

  Resumen    Asociaciones  Clasificación explotaciones 


  Clasificación explotaciones 2010 Índice económico asociaciones 2010

La clasificación de explotaciones que se presenta se han realizado bajo las segientes premisas: 

A) Se ordenan las explotaciones según la fórmula:  

 Kg. Leche/vaca y  dia         x          (g x G + p x P + CS + LL)     -      K (% R - % RMC)
         (Kgr. Leche)                    ( precio kgr. leche según calidad)      (corrección por % reposición)   

g = 0'0019euros prima grasa
p = 0'0031 euros prima proteína

CS = primas celulas somaticas (TABLA 1)
LL = 0'2938 euros precio base kgr. leche
G = (gr. Grasa / Kgr. - 37)
P = (gr. prot. / Kgr. - 31)

K = 0'03 euros vaca y dia
% R = % reposición
% RMC = Reposición Media de Catalunya (29'1%)

TABLA 1
Cel./ml.x10-3
Primas i penali. €/Kgr.
0-199
0'012
200-299
0'006
300-399
0'000
400-499
-0'006
500-599
-0'012
600-799
-0'018
> 800
-0'03

 

B) Como  la variable Kg. de leche por vaca presente y dia aumenta rápidamente cuando hay vacas  que no tienen periodo de seca en el intervalo analizado, consideramos que las explotaciones que no tenían todos los efectivos en  control lechero un año antes de la fecha inicial del periodo procesado, no se pueden incluir en la clasificación. 

Notas:

  • El % que aparece en las OBSERVACIONES es el % de reposición anual: 
    Columna A =   % altas (=% Reposición si la explotación decrece)
    Columna B =   % bajas (=% Reposición si la explotación crece). 
  • TC: Tipo de control (1M/T, 2M/T, 22, 33, 32, 31, n1)

Clasificación de explotaciones 2010

Num.
 Ord.
Mediana
vacas
Kgr. leche
vaca dia
%
Grasa
%
Prot.
RCS
Índice económico
Euros vaca y dia
Nombre
explotación
Nombre
Asociación
Obsevación Tipo control
A B
1 199 33,29 4,02 3,27 233 10,360 EL PINOS NOU A.F D´OSONA (AFO) 29% 34% 2M/T
2 156 34,42 3,23 3,22 254 10,140 EL CAMPGRAN A.F D´OSONA (AFO) 37% 24% 32
3 585 33,52 3,76 3,32 336 10,113 CAN FELIU DE CAMPLLONG A.VAQUERS DE GIRONA (AVAGI) 29% 28% 31
4 87 32,71 3,59 3,23 190 10,065 CAN BANYERES A.F.D'OSONA.(AFO) 26% 35% 2M/T
5 63 33,43 3,65 3,18 198 10,006 CASETA D'EN FERMI A.F.D'OSONA (AFO) 43% 38% 32
6 626 33,25 3,53 3,23 226 9,908 EL MURUCUC A.F.D'OSONA (AFO) 37% 32% 31
7 620 32,78 3,37 3,34 234 9,864 JMD ALLUE, S.L. A.F.TERRES DE PONENT (AFTP) 33% 26% 32
8 179 32,52 3,58 3,28 255 9,857 RAMADERIA CAN THOS, S.L. A.VAQUERS DE GIRONA (AVAGI) 32% 26% 2M/T
9 340 32,80 3,65 3,13 224 9,830 S.A.T.VILATORTELLA A.F.D'OSONA (AFO) 35% 26% 31
10 154 31,70 3,54 3,25 148 9,748 CAN BARRINA A.F.D'OSONA (AFO) 34% 21% 2M/T
11 108 32,32 3,50 3,13 241 9,596 L'HOMET A.F. D'OSONA (AFOI) 23% 28% 2M/T
12 223 32,26 3,42 3,14 168 9.556 LA COROMINA A.F.D´OSONA (AFO) 36% 35% 31
13 68 31,79 3,38 3,27 259 9,505 CAN PINELL A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 19% 18% 22
14 108 30,15 3,81 3,31 143 9,479 FONTFERRI A.F.D'OSONA (AFO) 59% 07% 2M/T
15 81 31,03 3,73 3,24 275 9,455 CAN SOCA (LA COMA) A.F.D'OSONA (AFO) 30% 20% 2M/T
16 589 31,25 3,44 3,34 257 9,420 S.A.T. SANT MER 236 A.VAQUERS DE GIRONA (AVAGI) 30% 32% 31
17 334 30,58 3,36 3,32 168 9,361 LA REULA A.F.ALT URGELL-CERDA. (AFAUC) 31% 26% 22
18 182 31,84 3,46 3,37 342 9,359 RAMADERIA ROQUET A.F.TERRES DE PONENT (AFTP) 33% 35% 22
19 311 31,62 3,52 3,11 236 9,325 MAS QUATRE VENTS A.F, DE GIRONA (AFRIGI) 45% 31% 31
20 113 30,40 3,64 3,32 243 9,287 GONZALEZ-VILADEVAY A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) 32% 27% 22
21 683 31,07 3,39 3,13 284 9,159 MAS GURI SAT A.VAQUERS DE GIRONA (AVAGI) 33% 29% 31
22 53 29,47 3,93 3,21 180 9,155 MAS PARNAU A.F. DE GIRONA (AFRIGI) 32% 36% 1M/T
23 349 30,92 3,57 3,05 269 9,143 GALACGI, S.L. A.F.TERRES DE PONENT (AFTP) 29% 23% 32
24 105 29,51 3,79 3,18 193 9,121 GRANJA SERRA A.F.D'OSONA (AFO) 36% 30% 2M/T
25 101 28,65 3,71 3,48 115 9,105 CAL PARRA, S.C.P. A.F.ALT URGELL-CERD. (AFAUC) 35% 19% 22
26 116 29,53 3,58 3,40 191 9,090 MAS CARAMATXEL A.F, D'OSONA (AFO) 34% 35% 2M/T
27 91 30,35 3,98 3,10 322 9,078 ELS GATELLS, S.C.P. A.F, DEL VALLES (AFV) 22% 21% 1M/T
28 138 29,93 3,53 3,31 228 9,072 RAMADERIA ESCOVILLA A.F, D'OSONA (AFO) 40% 28% 2M/T
29 142 29,89 3,56 3,25 237 9,021 MAS ISERN A.F.D'OSONA (AFO) 32% 23% 2M/T
30 399 31,04 3,48 3,29 478 8,986 GRANJA CASES A.F.DE LA NOGUERA (AFN) 32% 20% 31

siguiente