Clasificación de explotaciones

  Resumen    Asociaciones  Clasificación explotaciones 


  Clasificación explotaciones 2008 Índice económico asociaciones 2008

La clasificación de explotaciones que se presenta se han realizado bajo las segientes premisas: 

A) Se ordenan las explotaciones según la fórmula:  

 Kg. Leche/vaca y  dia         x          (g x G + p x P + CS + LL)     -      K (% R - % RMC)
         (Kgr. Leche)                    ( precio kgr. leche según calidad)      (corrección por % reposición)   

g = 0'0027euros prima grasa
p = 0'0054 euros prima proteína

CS = primas celulas somaticas (TABLA 1)

LL = 0'3700 euros precio base kgr. leche
G = (gr. Grasa / Kgr. - 37)
P = (gr. prot. / Kgr. - 31)

K = 0'03 euros vaca y dia
% R = % reposición
% RMC = Reposición Media de Catalunya (28%)

TABLA 1
Cel./ml.x10-3
Primas i penali. €/Kgr.
0-199
0'012
200-299
0'006
300-399
0'000
400-499
-0'006
500-599
-0'012
600-799
-0'018
> 800
-0'03

 

B) Como  la variable Kg. de leche por vaca presente y dia aumenta rápidamente cuando hay vacas  que no tienen periodo de seca en el intervalo analizado, consideramos que las explotaciones que no tenían todos los efectivos en  control lechero un año antes de la fecha inicial del periodo procesado, no se pueden incluir en la clasificación. 

Notas:

  • El % que aparece en las OBSERVACIONES es el % de reposición anual: 
    Columna A =   % altas (=% Reposición si la explotación decrece)
    Columna B =   % bajas (=% Reposición si la explotación crece). 
  • TC: Tipo de control (1M/T, 2M/T, 22, 33, 32, 31, n1)
  • Se  publican los datos del 50% de las explotaciones (Clasificación 08).

Clasificación de explotaciones 2008

Num.
 Ord.
Mediana
vacas
Kgr. leche
vaca dia
%
Grasa
%
Prot.
RCS
Índice económico
Euros vaca y dia
Nombre
explotación
Nombre
Asociación
Obsevación Tipo control
A B
1 74 34,50 3,72 3,22 196 13,421 CAN BANYERES A.F D´OSONA (AFO) 31% 24% 22
2 88 35,13 3,58 3,13 471 12,731 CAN SOCA (LA COMA) A.F D´OSONA (AFO) 32% 32% 22
3 577 33,05 3,59 3,19 181 12,688 EL MURUCUC A.F D´OSONA (AFO) 32% 26% 31
4 62 32,86 3,77 3,25 170 12,611 CASETA D'EN FERMI A.F.D'OSONA.(AFO) 44% 37% 32
5 122 32,76 3,60 3,17 170 12,550 CAN BARRINA A.F.D'OSONA (AFO) 34% 21% 22
6 187 32,88 3,37 3,25 184 12,534 RAMADERIA ROQUET A.F.TERRES DE PONENT (AFTP) 28% 27% 22
7 145 33,28 3,46 3,17 207 12,423 RAMADERIA CAN THOS, S.L. A.VAQUERS DE GIRONA (AVAGI) 36% 22% 1M/T
8 201 31,85 3,98 3,30 291 12,262 EL PINOS NOU A.F.D´OSONA (AFO) 48% 38% 22
9 576 31,87 3,35 3,29 183 12,200 JMD ALLUE, S.L. A.F.TERRES DE PONENT (AFTP) 27% 30% 32
10 337 33,96 3,43 3,05 317 12,196 S.A.T.VILATORTELLA A.F.D'OSONA (AFO) 33% 29% 31
11 329 32,13 3,47 3,27 215 12,177 S.A.T.SANT MER 236 A.VAQUERS DE GIRONA (AVAGI) 68% 12% 31
12 115 32,46 3,43 3,10 197 12,163 L'HOMET A.F.D´OSONA (AFO) 25% 18% 22
13 227 31,55 3,72 3,22 208 12,084 AGRUPACIO FLUVIA A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 30% 28% 22
14 219 32,98 3,30 3,12 171 12,068 LA COROMINA A.F.D'OSONA (AFO) 35% 36% 31
15 284 31,43 3,76 3,29 331 12,003 MAS BES A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 29% 23% 2M/T
16 480 30,37 3,66 3,28 180 11,863 S.A.T. Nº 3028 (EL TREVOL) A.VAQUERS DE GIRONA (AVAGI) 35% 12% 1M/T
17 117 30,13 3,71 3,20 295 11,501 MAS ISERN A.F.D'OSONA (AFO) 31% 19% 22
18 125 29,92 3,72 3,24 299 11,492 RAMADERIA HORTETS A.F.DE LA NOGUERA (AFN) 26% 28% 22
19 70 30,65 3,55 3,26 301 11,478 CAN PINELL A.F, DE GIRONA (AFRIGI) 24% 24% 22
20 115 30,35 3,35 3,27 203 11,402 GONZALEZ-VILADEVAY A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) 26% 15% 22
21 304 29,84 3,59 3,23 144 11,398 MAS QUATRE VENTS A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 34% 32% 31
22 169 30,29 3,33 3,27 208 11,365 GRANJA SAIRETA A.F. DE LA NOGUERA (AFN) 24% 14% 2M/T
23 66 31,34 3,32 3,15 373 11,358 CAN LLORA A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 33% 18% 1M/T
24 121 30,63 3,09 3,28 206 11,309 EL CAMPGRAN. A.F.D'OSONA (AFO) 48% 26% 22
25 120 29,62 3,46 3,38 239 11,302 MAS CARAMATXEL A.F.D'OSONA (AFO) 31% 32% 22
26 88 30,11 3,22 3,25 178 11,264 GRANJA VALL DE MARIA, S.L. A.F, DE GIRONA (AFRIGI) 36% 31% 22
27 92 28,97 3,77 3,17 132 11,232 MAS CARRETER (F.I.BOU) A.F, DE GIRONA (AFRIGI) 36% 21% 2M/T
28 156 28,79 3,75 3,33 266 11,222 CAN POL A.F, DE GIRONA (AFRIGI) 31% 27% 2M/T
29 316 29,34 3,40 3,27 183 11,210 LA REULA A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 35% 29% 22
30 70 29,02 3,56 3,22 180 11,164 CAN RUBAIX A.F.D'OSONA (AFO) 32% 22% 22

siguiente