Clasificación de explotaciones

  Resumen    Asociaciones  Clasificación explotaciones 


  Clasificación explotaciones 2006 Índice económico asociaciones 2006

La clasificación de explotaciones que se presenta se han realizado bajo las segientes premisas: 

A) Se ordenan las explotaciones según la fórmula:  

 Kg. Leche/vaca y  dia         x          (g x G + p x P + CS + LL)     -      K (% R - % RMC)
         (Kgr. Leche)                    ( precio kgr. leche según calidad)      (corrección por % reposición)   

g = 0'0027euros prima grasa
p = 0'0054 euros prima proteína

CS = primas celulas somaticas (TABLA 1)

LL = 0'2862 euros precio base kgr. leche
G = (gr. Grasa / Kgr. - 37)
P = (gr. prot. / Kgr. - 31)

K = 0'03 euros vaca y dia
% R = % reposición
% RMC = Reposición Media de Catalunya (31%)

TABLA 1
Cel./ml.x10-3
Primas i penali. €/Kgr.
0-199
0'012
200-299
0'006
300-399
0'000
400-499
-0'006
500-599
-0'012
600-799
-0'018
> 800
-0'03

 

B) Como  la variable Kg. de leche por vaca presente y dia aumenta rápidamente cuando hay vacas  que no tienen periodo de seca en el intervalo analizado, consideramos que las explotaciones que no tenían todos los efectivos en  control lechero un año antes de la fecha inicial del periodo procesado, no se pueden incluir en la clasificación. 

Notas:

  • El % que aparece en las OBSERVACIONES es el % de reposición anual: 
    Columna A =   % altas (=% Reposición si la explotación decrece)
    Columna B =   % bajas (=% Reposición si la explotación crece). 
  • TC: Tipo de control (1M/T, 2M/T, 22, 33, 32, 31, n1)
  • Se  publican los datos del 50% de las explotaciones (Clasificación 06).

Clasificación de explotaciones 2006

Num.
 Ord.
Mediana
vacas
Kgr. leche
vaca dia
%
Grasa
%
Prot.
RCS
Índice económico
Euros vaca y dia
Nombre
explotación
Nombre
Asociación
Obsevación Tipo control
A B
1 55 37,47 3,66 3,11 292 10,926 CASETA D'EN FERMI A.F D´OSONA (AFO) 38% 31% 32
2 43 33,53 3,89 3,18 84 10,284 EL CLOS A.F D´OSONA (AFO) 32% 35% 22
3 62 33,82 3,52 3,18 198 10,065 CAN BANYERES A.F D´OSONA (AFO) 46% 27% 22
4 90 33,83 3,64 3,10 233 9,831 CAN SOCA (LA COMA) A.F.D'OSONA.(AFO) 30% 28% 22
5 26 32,01 3,61 3,30 153 9,814 SANT MARTI DELS CASTELLS A.F.ALT URGELL-CERD. (AFAUC) 31% 50% 22
6 524 33,13 3,71 3,19 234 9,793 EL MURUCUC A.F.D'OSONA (AFO) 34% 33% 31
7 579 32,26 3,47 3,15 177 9,507 JMD ALLUE S.L. A.F.TERRES DE PONENT (AFTP) 30% 27% 32
8 117 30,65 3,74 3,32 213 9,354 MAS CARAMATXEL A.F.D´OSONA (AFO) 33% 29% 22
9 212 32,46 3,69 3,23 206 9,312 EL PINOS NOU A.F.D'OSONA (AFO) 44% 46% 22
10 108 31,31 3,71 3,17 281 9,277 MAS ISERN A.F.D'OSONA (AFO) 30% 43% 22
11 105 32,40 3,43 3,15 186 9,273 L'HOMET A.F.D'OSONA (AFO) 44% 39% 22
12 322 31,90 3,61 3,11 260 9,231 S.A.T.VILATORTELLA A.F.D´OSONA (AFO) 38% 32% 31
13 87 31,28 3,52 3,11 153 9,190 CAN BARRINA A.F.D'OSONA (AFO) 41% 23% 22
14 75 31,60 3,44 3,20 230 9,183 EL VIDAL A.F.D'OSONA (AFO) 27% 24% 22
15 178 29,80 3,67 3,22 119 9,056 RAM. ROQUET A.F.TERRES DE PONENT (AFTP) 25% 37% 22
16 46 30,34 3,55 3,20 126 9,027 DILIGENT A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 33% 46% 22
17 540 31,13 3,55 3,20 279 8,987 SAT SANT MER 1916 A.VAQUERS DE GIRONA (AVAGI) 36% 36% 31
18 48 29,45 3,51 3,32 180 8,982 LA CLOTA A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 25% 50% 22
19 177 30,15 3,50 3,19 198 8,976 MAS LA COROMINA A.VAQUERS DE GIRONA (AVAGI) 65% 20% 22
20 75 31,78 3,04 3,23 212 8,943 CASANOVA DE FIGAROLAS A.F.D´OSONA (AFO) 28% 33% n1
21 837 30,21 3,58 3,30 361 8,876 GRANJA PLA DE VENCILLO A.F.DE LA NOGUERA (AFN) 45% 31% 31
22 65 30,27 3,61 3,24 259 8,822 CAN RUBAIX A.F. D´OSONA (AFO) 37% 39% 22
23 82 29,66 3,96 3,15 172 8,802 MAS CARRETER A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 43% 42% 22
24 118 31,57 3,12 3,13 203 8,780 RAM.CAN THOS S.L. A.VAQUERS DE GIRONA (AVAGI) 32% 27% 22
25 82 29,74 3,26 3,26 176 8,770 CAL PITO A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 27% 28% 22
26 59 29,99 3,57 3,31 293 8,757 CAL LLIBERAT A.F.ALT URGELL-CERD.(AFAUC) 39% 53% 22
27 104 28,89 3,61 3,23 156 8,748 GRANJA SAIRETA A.F.DE LA NOGUERA (AFN) 38% 23% 22
28 498 30,36 3,43 3,20 293 8,724 SAT. Nº 3028(EL TREVOL) A.VAQUERS DE GIRONA (AVAGI) 34% 35% 31
29 50 30,19 3,60 3,26 270 8,670 SERAL RAMADERA SCP A.F.DE LA NOGUERA (AFN) 44% 42% 22
30 303 29,77 3,41 3,22 231 8,660 LA REULA A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 25% 28% 22

siguiente