Clasificación de explotaciones

  Resumen Asociaciones  Clasificación explotaciones 


  Clasificación de explotaciones 2009 Índice económico asociaciones 2009

La clasificación de explotaciones que se presenta se ha realitzado según las siguientes premisas :

A) Se ordenan las explotaciones según la fórmula:

Kgr. Leche / vaca y día    x    (g x G + p x P + CS + LL)    -    K (% R - % RMC)
        Kgr. Leche                       precio Kgr. Leche                  corrección   
                                               según calidad                       por % reposición

g = 0'0022€ prima grasa
p = 0'0037€ prima proteína
CS = primas células somáticas (Tabla 1)
LL= 0'2962€ precio base Kgr.Leche

G = (gr. grasa / Kgr. - 37)
P = (gr. prot. / Kgr. - 31)
K = 0'03 € vaca y día (por cada animal sustituido se estiman unas pérdidas de 1.100 € = 0'03 € vaca y día por cada 1% de reposición)
% R = % reposición
% RMC = Reposición Media de Cataluña (29'1%)

TABLA 1
Cel./ml.x10-3 Primas y penali. € / Kg.
0-199 0'012
200-299 0'006
300-399 0'000
400-499 -0'006
500-599 -0'012
600-799 -0'018
>800 -0'03

B) Como la variable Kgr. de lleche por vaca presente y día  aumenta rápidamente quando hay vacas que no tienen período de seca en el período analitzado, consideramos que las explotaciones que no tenian todos los efectivos al control lechero un año antes de la fecha inicial del período procesado, no se pueden incluir en la clasificación.

Notas :

  • El % que aparece en las OBSERVACIONES es el % de resposición anual :
    Columna A = % Altas ( = % Resposición si la explotación decrece)
    Columna B = % Bajas (= % Resposición si la explotación crece)
  • TC: Tipo de control (1M/T, 2M/T, 22, 33, 32, 31, n1).
  • Se publican los datos del 50% de las explotaciones (clasificación 09).

Clasificación de explotaciones 2009

Num.
 Ord.
Media
vacas
Kgr. leche
vaca día
%
Grasa
%
Prot.
Índice económico
€ vaca y día
Nombre
explotación
Nombre
Associación
Obsevación Tipo cont.
A B
1 81 32'31 3'68 3'28 10'161 Can Banyeres A.F. d'Osona (AFO) 37% 25% 22
2 572 33540 3'92 3'20 10'130 Can Feliu de Campllong, s.l. A.Vaquers de Girona (AVAGI) 42% 31% 31
3 597 32'89 3'54 3'22 9'956 El Murucuc A.F. d´Osona (AFO) 36% 35% 31
4 219 32'27 3'90 3'25 9'925 El Pinos Nou A.F. d'Osona (AFO) 33% 35% 2M/T
5 142 31'98 3'49 3'19 9'815 Can Barrina A.F. d'Osona (AFO) 35% 25% 22
6 65 31'65 3'72 3'25 9'755 Caseta d'en Fermi A.F.d´Osona (AFO) 20% 25% 22
7 28 29'97 3'76 3'50 9'719 Sant Marti dels Castells A.F.Alt Urgell -Cerdanya (AFAUC) 29% 18% 22
8 155 32'30 3'48 3'18 9'703 Ramaderia Can Thos, s.l. A.Vaquers de Girona (AVAGI) 33% 23% 2M/T
9 592 31'97 3'32 3'28 9'607 J.M.D. Allue A. F. Terres de Ponent (AFTP) 28% 24% 32
10 87 31'39 3'47 3'25 9'502 El Vidal A. F. d'Osona (AFO) 25% 18% 22
11 210 32'88 3'39 3'20 9'474 La Coromina A.F. d'Osona (AFO) 45% 40% 31
12 319 30'55 3'46 3'29 9'467 La Reula A.F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 29% 27% 22
13 342 32'18 3'32 3'04 9'384 S.A.T. Vilatortella A.F. d'Osona (AFO) 29% 26% 31
14 114 30'70 3'53 3'10 9'348 L'Homet A. F.d´Osona (AFO) 24% 25% 22
15 186 30'65 3'55 3'26 9'342 Ramaderia Roquet A. F.Terres de Ponent (AFTP) 27% 33% 22
16 218 29'73 3'81 3'22 9'335 Agrupacio Fluvia A. F.de Girona (AFRIGI) 30% 29% 22
17 69 31'74 3'30 3'26 9'309 Can Pinell A.F. de Girona (AFRIGI) 22% 23% 22
18 303 30'15 3'62 3'09 9'226 Mas Quatre Vents A. F.de Girona (AFRIGI) 27% 34% 31
19 129 30'45 3'37 3'26 9'159 Ramaderia Escovilla A. F.d'Osona (AFO) 30% 23% 22
20 318 29'96 3'77 3'31 9'153 Mas Bes A. F. de Girona (AFRIGI) 44% 22% 2M/T
21 100 29'56 3'86 3'18 9'125 Granja Serra A.F. d'Osona (AFO) 33% 28% 22
22 86 31'90 3'66 3'14 9'108 Can Soca (La Coma) A.F. d´Osona (AFO) 40% 41% 22
23 52 28'71 3'89 3'20 9'075 Mas Parnau A. F.de Girona (AFRIGI) 35% 21% 1M/T
24 113 29'60 3'51 3'30 9'040 Gonzalez- Viladevay A.F. Terres de Ponent (AFTP) 17% 23% 22
25 89 28'50 3'89 3'26 9'012 Clapers A. F. d'Osona (AFO) 33% 30% 22
26 580 29'58 3'30 3'21 8'978 S.A.T. Sant Mer 236 A. Vaquers de Girona (AVAGI) 42% 21% 31
27 94 30'18 3'17 3'26 8'945 Granja Vall de Maria, s.l. A. F. de Girona (AFRIGI) 32% 27% 22
28 280 29'87 3'33 3'20 8'895 El Riquer A. F. d'Osona (AFO) 39% 16% 31
29 69 27'72 3'77 3'32 8'809 Can Palau A. F. de Girona (AFRIGI) 39% 19% 1M/T
30 81 29'66 3'17 3'25 8'782 Casanova de Figarolas A. F. d'Osona (AFO) 19% 21% n1
31 79 28'40 3'51 3'23 8'710 Mas Figueras, S.C. A. F. de Girona (AFRIGI) 34% 30% 2M/T
32 174 28'84 3'93 3'27 8'698 Can Trinch A. F. de Girona (AFRIGI) 22% 25% 2M/T
33 392 29'82 3'47 3'26 8'678 Granja Cases A. F. de la Noguera (AFN) 23% 15% 31
34 25 27'46 3'65 3'45 8'670 Cal Ferrer A.F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 32% 40% 22
35 88 28'20 4'42 2'96 8'652 Els Gatells, s.c.p. A.F.del Vallès (AFV) 31% 26% 2M/T
36 101 27'16 3'62 3'40 8'623 Cal Miquelo, s.c.p. A.F.Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 29% 27% 22
37 135 28'46 3'75 3'23 8'598 Ramaderia Hortets A. F. de la Noguera (AFN) 39% 28% 22
38 69 27'42 3'49 3'53 8'596 Cal Lliberat A. F.Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 15% 32% 22
39 178 28'36 3'70 3'28 8'590 Granja Saireta A. F. de la Noguera (AFN) 30% 21% 22
40 133 29'87 2'84 3'21 8'585 Mas Miquel A. F. d'Osona (AFO) 21% 29% 2M/T
41 139 29'56 3'38 3'13 8'551 Mas Maso (Agricola Maso) A.F. de Girona (AFRIGI) 30% 29% 1M/T
42 134 28'67 3'53 3'43 8'548 Cal Marquet A.F.Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 43% 40% 22
43 96 27'28 4'12 3'14 8'536 Mas Ciurana A. F.de Girona (AFRIGI) 29% 21% 1M/T
44 111 26'65 3'69 3'43 8'533 Cal Parra, s.c.p. A.F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 27% 20% 22
45 128 28'42 3'60 3'26 8'523 Mas Isern A. F.d'Osona (AFO) 37% 28% 22
46 189 27'70 3'34 3'28 8'504 Maians A. F. d'Osona (AFO) 52% 23% 22
47 91 27'43 3'62 3'36 8'503 Cla Manolo A.F.Alt Urgel-Cerdanya (AFAUC) 21% 31% 22
48 104 26'92 3'88 3'19 8'493 Mas Carrete (F.I. Bou) A.F. de Girona (AFRIGI) 31% 23% 2M/T
49 668 28'18 3'60 3'12 8'474 Mas Guri sat nº4756 A.Vaquers de Girona (AVAGI) 35% 27% 31
50 346 29'59 3'26 3'09 8'466 Galacgi, s.l. A.F.Terres de Ponent (AFTP) 29% 28% 32
51 67 27'68 3'88 3'24 8'453 El Rossell A.F. d'Osona (AFO) 21% 27% 22
52 81 26'35 3'88 3'56 8'434 Cal Curt A. F.Alt Urgell- Cerdanya (AFAUC) 39% 36% 22
53 60 29'96 3'38 3'19 8'434 Can Gimferrer Nou A. F.de Girona (AFRIGI) 33% 48% n1
54 53 27'15 3'78 3'29 8'414 Mas Pascual A. F.de Girona (AFRIGI) 49% 29% 1M/T
55 63 26'35 3'69 3'40 8'408 Cal Diligent A. F. Alt Urgel-Cerdanya (AFAUC) 31% 20% 22
56 64 27'38 3'43 3'36 8'376 Cal Viudet A. F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 39% 28% 22
57 172 27'78 3'57 3'31 8'365 La Cavalleria A. F. d'Osona (AFO) 24% 21% 2M/T
58 238 26'68 4'06 3'18 8'354 S.A.T. Mas Pascol A.F. de Girona (AFRIGI) 36% 26% 2M/T
59 122 27'31 3'37 3'38 8'338 Mas Caramatxel A.F. d'Osona (AFO) 25% 29% 22
60 75 28'69 3'44 3'21 8'332 Can Llora A.F.de Girona (AFRIGI) 43% 32% 1M/T

siguiente