Clasificación de explotaciones

  Resumen Asociaciones  Clasificación explotaciones 


  Clasificación de explotaciones 2007 Índice económico asociaciones 2007

La clasificación de explotaciones que se presenta se ha realitzado según las siguientes premisas :

A) Se ordenan las explotaciones según la fórmula:

Kgr. Leche / vaca y día    x    (g x G + p x P + CS + LL)    -    K (% R - % RMC)
        Kgr. Leche                       precio Kgr. Leche                  corrección   
                                               según calidad                       por % reposición

g = 0'0027 € prima grasa
p = 0'0054 € prima proteína
CS = primas células somáticas (Tabla 1)
LL= 0'3475€ precio base Kgr.Leche

G = (gr. grasa / Kgr. - 37)
P = (gr. prot. / Kgr. - 31)
K = 0'03 € vaca y día (por cada animal sustituido se estiman unas pérdidas de 1.100 € = 0'03 € vaca y día por cada 1% de reposición)
% R = % reposición
% RMC = Reposición Media de Cataluña (33%)

TABLA 1
Cel./ml.x10-3 Primas y penali. € / Kg.
0-199 0'012
200-299 0'006
300-399 0'000
400-499 -0'006
500-599 -0'012
600-799 -0'018
>800 -0'03

B) Como la variable Kgr. de lleche por vaca presente y día  aumenta rápidamente quando hay vacas que no tienen período de seca en el período analitzado, consideramos que las explotaciones que no tenian todos los efectivos al control lechero un año antes de la fecha inicial del período procesado, no se pueden incluir en la clasificación.

Notas :

  • El % que aparece en las OBSERVACIONES es el % de resposición anual :
    Columna A = % Altas ( = % Resposición si la explotación decrece)
    Columna B = % Bajas (= % Resposición si la explotación crece)
  • TC: Tipo de control (1M/T, 2M/T, 22, 33, 32, 31, n1).
  • Se publican los datos del 50% de las explotaciones (clasificación 07).

Clasificación de explotaciones 2007

Num.
 Ord.
Media
vacas
Kgr. leche
vaca día
%
Grasa
%
Prot.
Índice económico
€ vaca y día
Nombre
explotación
Nombre
Associación
Obsevación Tipo cont.
A B
1 58 34'23 3'73 3'23 12'367 Caseta d'en Fermi A.F. d'Osona (AFO) 33% 35% 32
2 196 33'00 3'92 3'29 12'080 El Pinos Nou A.F. d'Osona (AFO) 39% 37% 22
3 71 33'01 3'58 3'26 12'045 Can Banyeres A.F. d´Osona (AFO) 27% 21% 22
4 589 33'09 3'48 3'21 11'896 J.M.D. Allué, s.l. A.F.Terres de Ponent (AFTP) 31% 31% 32
5 557 32'96 3'70 3'23 11'882 El Murucuc A.F. d'Osona (AFO) 35% 33% 31
6 93 33'14 3'67 3'17 11'616 Can Soca (La Coma) A.F.d´Osona (AFO) 28% 27% 22
7 114 31'92 3'66 3'19 11'597 Can Barrina A.F.d´Osona (AFO) 38% 23% 22
8 333 33'07 3'51 3'15 11'412 S.A.T Vilatortella A.F.d'Osona (AFO) 35% 26% 31
9 104 31'72 3'47 3'17 11'327 L'Homet A. F. d´Osona (AFO) 34% 28% 22
10 261 31'09 3'81 3'18 11'217 Mas Bes A. F. de Girona (AFRIGI) 29% 24% 2M/T
11 178 30'39 3'68 3'23 11'123 Ramaderia Roquet A.F. Terres de Ponent (AFTP) 33% 21% 22
12 131 31'29 3'48 3'22 11'080 Ramaderia Can Thos A.Vaquers de Girona (AVAGI) 38% 24% 22
13 105 30'26 3'82 3'25 11'039 Mas Isern A.F. d'Osona (AFO) 32% 31% 22
14 214 31'55 3'38 3'18 11'017 La Coromina A. F.d´Osona (AFO) 32% 36% 31
15 67 30'70 3'58 3'20 10'920 Can Rubaix A. F.d´Osona (AFO) 30% 31% 22
16 116 29'99 3'62 3'33 10'907 Mas Caramatxel A. F.d´Osona (AFO) 32% 31% 22
17 104 28'92 3'81 3'37 10'906 Cal Rei (Montferrer) A.F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 36% 22% 22
18 25 28'55 3'69 3'49 10'858 Cal Ferrer A. F.Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 16% 24% 22
19 18 29'64 3'90 3'23 10'845 E.C.A.P. A. F.Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 44% 27% 22
20 90 29'47 3'88 3'24 10'786 Granja Serra A. F. d'Osona (AFO) 33% 33% 22
21 832 30'47 3'62 3'37 10'783 Granja Pla de Vencillo A.F. de la Noguera (AFN) 24% 32% 31
22 83 30'57 3'45 3'20 10'764 El Vidal A.F. d´Osona (AFO) 26% 17% 22
23 116 30'14 3'53 3'32 10'725 Cal Marques A. F.Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 40% 38% 22
24 76 30'94 3'18 3'23 10'721 Casanova de Figarolas A.F. d'Osona (AFO) 32% 25% n1
25 79 29'50 3'67 3'28 10'718 Mas Figueras A. F.de Girona (AFRIGI) 40% 38% 2M/T
26 51 29'21 3'81 3'40 10'711 Espardenyer A. F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 35% 28% 22
27 25 28'84 4'02 3'40 10'670 Sant Marti dels Castells A. F. Alt Urgell - Cerdanya (AFAUC) 49% 41% 22
28 138 30'21 3'13 3'26 10'665 Maians A. F. d'Osona (AFO) 58% 25% 22
29 88 30'48 3'31 3'22 10'653 Granja Vall de Maria A. F. de Girona (AFRIGI) 38% 31% 22
30 84 28'59 4'09 3'21 10'627 Mas Carreter A. F. de Girona (AFRIGI) 39% 37% 22
31 129 29'53 3'60 3'36 10'620 Cal Marquet A. F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 45% 44% 22
32 106 28'54 3'75 3'40 10'591 Cal Parra A. F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 38% 29% 22
33 83 27'25 3'95 3'55 10'584 Cal Curt A. F.Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 39% 35% 22
34 57 31'01 3'60 3'13 10'556 Can Llorà A.F. de Girona (AFRIGI) 32% 19% 1M/T
35 41 29'14 3'64 3'18 10'555 Mas Parnau A.F.de Girona (AFRIGI) 40% 25% 1M/T
36 46 28'32 3'80 3'34 10'456 Diligent A.F.Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 31% 22% 22
37 52 28'01 3'57 3'42 10'456 La Clota A. F. Alt Urgel-Cerdanya (AFAUC) 37% 21% 22
38 299 29'34 3'44 3'29 10'439 La Reula A. F.Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 38% 34% 22
39 118 28'81 3'61 3'30 10'426 Ramaderia Hortets A. F. de la Noguera (AFN) 29% 26% 22
40 96 30'67 3'03 3'29 10'423 El Campgran A. F. d'Osona (AFO) 64% 39% 22
41 88 28'82 3'48 3'35 10'407 Cal Pito A.F.Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 40% 27% 22
42 101 29'48 3'25 3'31 10'395 Gonzalez-Viladevay A.F.Terres de Ponent (AFTP) 31% 26% 22
43 110 28'68 3'57 3'17 10'319 El Güell A. F.d'Osona (AFO) 36% 26% 22
44 60 28'63 3'65 3'23 10'281 Can Gimferrer Nou A.F. de Girona (AFRIGI) 32% 27% n1
45 134 26'94 3'87 3'41 10'259 Cal Sodevila A. F.Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 30% 31% 22
46 72 29'34 3'55 3'19 10'219 Can Pinell A. F. de Girona (AFRIGI) 26% 25% 22
47 85 27'58 3'69 3'40 10'188 Moli de Ger A.F.Alt Urgel-Cerdanya (AFAUC) 46% 25% 22
48 71 27'74 3'80 3'19 10'183 Clapers A.F. d'Osona (AFO) 28% 30% n1
49 191 28'60 3'69 3'26 10'176 Can Trinch A.F.de Girona (AFRIGI) 32% 24% 2M/T
50 137 28'00 3'42 3'28 10'125 Granja Saireta A.F.de la Noguera (AFN) 51% 16% 2M/T
51 112 28'63 3'36 3'25 10'089 E.F.A. Batllori A. Vaquers de Girona (AVAGI) 31% 31% 22
52 64 28'56 3'23 3'21 10'073 Agrop. Gelact A. F.del Vallès (AFV) 33% 27% 22
53 77 26'74 3'74 3'39 10'062 Cal Manolo A. F.Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 39% 31% 22
54 218 28'45 3'53 3'18 10'049 El Riquer A. F.d'Osona (AFO) 39% 19% 32
55 63 26'47 3'74 3'44 10'032 Can Bixell A. F. Alt Urgel-Cerdanya (AFAUC) 41% 30% 22
56 62 28'24 3'59 3'31 10'018 Cal Viudet A. F. alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 34% 34% 22
57 127 28'97 3'45 3'19 10'012 Fontferri A. F. d'Osona (AFO) 26% 20% 22
58 213 27'19 4'04 3'19 9'995 S.A.T. Mas Pascol A.F. de Girona (AFRIGI) 32% 32% 2M/T
59 509 29'40 3'02 3'30 9'993 Can Feliu de Campllong A. Vaquers de Girona (AVAGI) 29% 33% 32
60 84 28'66 4'07 3'03 9'965 Els Gatells A.F.del vallès (AFV) 25% 25% 22

siguiente