Classificació d'explotacions

  Resum    Associacions   Classificació explotacions 


  Classificació d'explotacions 2010 Índex econòmic associacions 2010

Num.
 Ord.
Mitjana
vaques
Kg. llet
vaca dia
%
Greix
%
Prot.
RCS Índex econòmic
Euros vaca i dia
Nom
explotació
Nom
Associació
Obsevació Tipus control
A B
71 118 27,88 3,57 3,46 248 8,424 CAL REI (MONTFERRER) A.F.ALT URGELL-CERD. (AFAUC) 41% 35% 22
72 171 27,89 3,82 3,51 258 8,423 CAL MAS D'EROLES-XANXO A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 41% 43% 22
73 56 27,18 3,58 3,31 144 8,339 LA CLOTA A.F.ALT URGELL-CERD. (AFAUC) 43% 32% 22
74 97 27,73 3,68 3,45 227 8,338 CAL MIQUELO, S.C.P. A.F.ALT URGELL-CERD. (AFAUC) 38% 38% 22
75 80 27,06 3,93 3,41 322 8,329 EL PUJOL DE L'ALSINA A.F.D'OSONA (AFO) 25% 17% 2M/T
76 98 26,78 4,11 3,17 282 8,296 MAS CIURANA A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 27% 34% 1M/T
77 127 27,24 3,77 3,21 289 8,295 EL REGUER, S.C.P. A.F.D'OSONA (AFO) 39% 23% 2M/T
78 184 26,75 3,87 3,29 256 8,263 GRUP BRUGUERAS SAT 1444 A.F.DEL VALLES (AFV) 21% 33% 2M/T
79 92 26,84 3,74 3,51 259 8,262 CAL MARSINO A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 41% 34% 22
80 184 27,19 3,87 3,31 333 8,252 CAN POL A.F. DE GIRONA (AFRIGI) 37% 24% 2M/T
81 44 27,47 3,68 3,13 296 8,249 CASTELL DE MUNTER A.F.D'OSONA (AFO) 20% 32% 1M/T
82 21 28,21 3,79 3,28 207 8,246 ECAP A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 43% 43% 22
83 128 26,95 3,60 3,29 279 8,187 EL GÜELL A.F.D'OSONA (AFO) 28% 35% 2M/T
84 74 26,52 3,84 3,33 214 8,184 CAN PALAU A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 32% 30% 1M/T
85 90 26,53 3,79 3,14 183 8,163 MAS MATAS A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 44% 30% 1M/T
86 552 27,32 3,71 3,35 348 8,158 CAL MINGO A.F.TERRES DE PONENT (AFTP) 43% 32% 22
87 50 26,38 3,90 3,28 256 8,157 MAS CASANOVA DE POU A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 22% 20% 1M/T
88 447 28,99 3,67 3,20 436 8,149 MAS FRESER A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 39% 38% 31
89 56 28,41 3,59 3,15 410 8,135 MAS BOADES A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 36% 30% 2M/T
90 76 27,63 3,32 3,19 258 8,135 CAN RASET A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 34% 30% 1M/T
91 33 27,47 3,55 3,25 364 8,120 MAS LA ROCA A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 24% 30% 1M/T
92 113 25,89 3,92 3,21 154 8,114 MAS CARRETER (F.I.BOU) A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 31% 22% 2M/T
93 119 25,95 3,56 3,50 184 8,100 GRUPO ADRALL A.F.ALT URGELL-CERD. (AFAUCI) 46% 32% 22
94 64 25,96 3,83 3,48 238 8,097 ESPARDENYER A.F.ALT URGELL-CERD. (AFAUC) 33% 31% 22
95 167 27,36 3,63 3,38 302 8,094 LA CAVALLERIA A.F.D'OSONA (AFO) 34% 38% 2M/T
96 74 27,14 3,49 3,16 207 8,080 CAN RUBAIX A.F.D'OSONA (AFO) 30% 20% 2M/T
97 63 27,37 3,60 3,20 348 8,074 EL PUIG A.F.D'OSONA (AFO) 53% 22% 1M/T
98 218 26,87 3,59 3,34 345 8,037 RAMADERIA SAT JORDI DESVALLS A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 67% 21% 1M/T
99 185 26,70 3,78 3,41 293 8,004 BRAMS SAT 1449 A.F.DEL PALLARS (AFP) 39% 41% 2M/T
100 24 25,04 3,68 3,52 141 7,973 CAL FERRER A.F.ALT URGELL-CERD. (AFAUC) 26% 26% 22



Índex econòmic Associacions 2010

Aplicant les mateixes condicions que per la Classificació d’Explotacions, l’índex econòmic de les Associacions és el següent:

Nom Associació

Kg. Llet 
vaca dia
% Greix % Proteïna RCS

% Reposició

Índex econòmic Euros vaca/ dia (2010)
A.F. NOGUERA 26’48 3’41 3’29 417 22% 7,631
A.F. TERRES DE PONENT 28’86 3’53 3’30 290 30% 8,717
A.F. URGELL 21’19 3’54 3’35 387 22% 6,325
A.F. PALLARS 24’41 3’78 3’42 268 36% 7,402
A.F. ALT URGELL I CERDANYA 24’59 3’68 3,44 329 32% 7,390
A.F. VAQUERS DE GIRONA 28’98 3’42 3’30 347 30% 8,519
A.F. DE GIRONA 24’43 3’67 3’22 357 27% 7,255
A.F. OSONA 27’63 3’59 3’26 277 27% 8,197
A.F. DEL VALLÈS 24’48 3’86 3’25 318 34% 7,237
A.F. VAQUERS DEL BERGUEDÀ 23’55 3’30 3’29 232 24% 7,020
FEFRIC  (CATALUNYA) 26’37 3’62 3’29 330 29% 7,863