| Clasificación de explotaciones | ![]() |
|
| Num. Ord. |
Media vacas |
Kgr.Leche vaca día |
% Grasa |
% Prot. |
Índice económico € vaca i dia |
Nombre Explotación |
Nombre Associación |
Obsevación | Tipo
Cont. |
|
| A | B | |||||||||
| 61 | 193 | 26'87 | 3'97 | 3'28 | 9'955 | Mas la Coromina | A. Vaquers de Girona (AVAGI) | 25% | 32% | 22 |
| 62 | 177 | 28'03 | 3'47 | 3'24 | 9'948 | Granja Campabadal | A. F. de la Noguera (AFN) | 33% | 20% | 22 |
| 63 | 246 | 27'02 | 3'75 | 3'34 | 9'941 | Mas la Goula | A. F. d'Osona (AFO) | 27% | 40% | 22 |
| 64 | 107 | 27'79 | 3'76 | 3'25 | 9'927 | El Martí | A. F.d'Osona (AFO) | 30% | 36% | 22 |
| 65 | 170 | 26'85 | 3'72 | 3'39 | 9'926 | Borda del Riu | A. F.Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) | 27% | 28% | 22 |
| 66 | 345 | 27'84 | 3'74 | 3'12 | 9'903 | Galacgi | A. F. Terres de Ponent (AFTP) | 29% | 31% | 22 |
| 67 | 37 | 27'88 | 3'54 | 3'32 | 9'900 | Cal Flocat | A. F.Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) | 27% | 41% | 22 |
| 68 | 103 | 28'31 | 3'43 | 3'27 | 9'892 | Can Ribas | A. F. de Girona (AFRIGI) | 22% | 23% | 22 |
| 69 | 55 | 28'43 | 3'54 | 3'38 | 9'866 | Cal Munt | A. F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) | 38% | 42% | 22 |
| 70 | 217 | 27'58 | 3'63 | 3'23 | 9'860 | Agrupació Flluvià | A. F. de Girona (AFRIGI) | 34% | 34% | 22 |
| 71 | 224 | 27'74 | 3'77 | 3'21 | 9'856 | Agropequaria Can Planas | A. F. de Girona (AFRIGI) | 32% | 29% | 2M/T |
| 72 | 145 | 26'64 | 3'88 | 3'31 | 9'849 | Can Pol | A.F. de Girona (AFRIGI) | 36% | 23% | 2M/T |
| 73 | 156 | 27'12 | 3'57 | 3'34 | 9'845 | Mas Pijoan | A. F. deGirona (AFRIGI) | 31% | 30% | 22 |
| 74 | 209 | 26'18 | 4'33 | 3'09 | 9'844 | Ramaderia Can Soley | A. F. del Vallès (AFV) | 38% | 28% | 2M/T |
| 75 | 88 | 28'07 | 3'63 | 3'19 | 9'839 | La Selvatana II | A. Vaquers de Girona (AVAGI) | 43% | 33% | 22 |
| 76 | 152 | 27'13 | 3'70 | 3'25 | 9'810 | Cal Perches | A. F.de la Noguera (AFN) | 33% | 27% | 22 |
| 77 | 100 | 27'18 | 3'71 | 3'22 | 9'793 | L'Era d'en Sola | A. F. d'Osona (AFO) | 29% | 24% | 22 |
| 78 | 166 | 26'82 | 3'81 | 3'37 | 9'792 | Cal Mas d'Eroles-Xanxo | A. F.Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) | 33% | 39% | 22 |
| 79 | 211 | 26'24 | 3'76 | 3'31 | 9'772 | S.A.T.Serra Colomer | A. F. del Vallès (AFV) | 39% | 31% | 2M/T |
| 80 | 84 | 25'96 | 3'73 | 3'37 | 9'732 | Cal Miquelo | A.F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) | 31% | 45% | 22 |
| 81 | 126 | 25'89 | 3'91 | 3'41 | 9'732 | Marsell-Caup | A. F.Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) | 37% | 31% | 22 |
| 82 | 84 | 25'51 | 3'93 | 3'50 | 9'727 | Cal Marsino | A. F.Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) | 35% | 31% | 22 |
| 83 | 151 | 28'52 | 3'30 | 3'18 | 9'725 | Mas Comermena | A.F. d'Osona (AFO) | 32% | 28% | 22 |
| 84 | 62 | 26'36 | 3'86 | 3'32 | 9'715 | Granja Cadena | A.F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) | 44% | 34% | 22 |
| 85 | 110 | 26'83 | 3'57 | 3'31 | 9'694 | Granja Puigpinos | A.R. Vacu de l'Urgell (AFU) | 31% | 19% | 22 |
| 86 | 238 | 26'41 | 4'20 | 3'20 | 9'677 | Grup Can Castella | A.F. del Vallès (AFV) | 31% | 25% | 22 |
| 87 | 73 | 26'81 | 3'63 | 3'26 | 9'657 | Casa Ginesto | A.F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC)l | 22% | 23% | 22 |
| 88 | 61 | 25'48 | 4'26 | 3'29 | 9'654 | Cal Jep de Grai | A.F.Baix Ebre-Montsià (AFBE) | 28% | 31% | 22 |
| 89 | 599 | 27'63 | 3'68 | 3'14 | 9'648 | Mas Guri | A.Vaquers de Girona (AVAGI) | 31% | 27% | 31 |
| 90 | 60 | 26'34 | 3'68 | 3'45 | 9'638 | Cal Lliberat | A.F.Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) | 43% | 20% | 22 |
| 91 | 167 | 26'99 | 3'53 | 3'25 | 9'635 | Ramaderia Can Toni Roura | A.F. de Girona (AFRIGI) | 31% | 25% | 22 |
| 92 | 123 | 26'98 | 3'69 | 3'28 | 9'629 | Cal Simon | A.F.Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) | 33% | 33% | 22 |
| 93 | 47 | 26'45 | 3'61 | 3'21 | 9'601 | Cal Borni | A. F. de Girona (AFRIGI) | 32% | 28% | 1M/T |
| 94 | 70 | 25'30 | 4'02 | 3'42 | 9'599 | El Pujol de l'Alsina | A. F.d'Osona (AFO) | 32% | 26% | 22 |
| 95 | 443 | 26'88 | 3'93 | 3'29 | 9'593 | Cal Mingo | A.F.Terres de Ponent (AFTP) | 41% | 34% | 22 |
| 96 | 20 | 26'64 | 3'54 | 3'40 | 9'574 | Mas Meya | A.F.Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) | 26% | 56% | 22 |
| 97 | 70 | 25'69 | 4'06 | 3'27 | 9'567 | El Rossell | A.F.d'Osona (AFO) | 31% | 17% | 22 |
| 98 | 57 | 27'10 | 3'59 | 3'35 | 9'539 | Vicens | A.F. Alt Urgel-Cerdanya (AFAUC) | 17% | 21% | 22 |
| 99 | 63 | 27'79 | 3'46 | 3'13 | 9'521 | Can Raset | A. F. de Girona (AFRIGI) | 37% | 22% | 1M/T |
| 100 | 102 | 25'33 | 4'28 | 3'20 | 9'489 | Mas Puigdevall | A.F. de Girona (AFRIGI) | 38% | 30% | 2M/T |
Índice económico de asociaciones 07 Aplicando las mismas condiciones que para el ranking de explotaciones, las asociaciones quedan en el siguiente orden: |
| NOMBRE ASSOCIACIÓN | Kgr. Leche vaca/ día |
% Grasa | % Proteína | RCS | % Reposición | Índice económico (€ vaca/ día) |
| A.F.NOGUERA | 27'71 | 3'56 | 3'30 | 346 | 27% |
9'824 |
| A.F.TERRES DE PONENT | 28'29 | 3'64 | 3'24 | 261 | 28% |
10'169 |
| A.F.URGELL | 22'20 | 3'67 | 3'32 | 329 | 21% |
7'960 |
| A.F.PALLARS | 23'25 | 3247 | 3'42 | 333 | 29% |
8'168 |
| A.F.ALT URGELL I CERDANYA | 25'24 | 3'70 | 3'36 | 332 | 30% |
9'056 |
| A.F.VAQUERS DE GIRONA | 26'75 | 3'40 | 3'25 | 323 | 28% |
9'287 |
| A.F.DE GIRONA | 23'54 | 3'64 | 3'21 | 351 | 26% |
8'282 |
| A.F.OSONA | 26'72 | 3'63 | 3'23 | 286 | 27% |
9'583 |
| A.F.DEL VALLÈS | 24'25 | 3'78 | 3'23 | 286 | 29% |
8'762 |
| A.F.VAQUERS DEL BERGUEDÀ | 23'26 | 3'28 | 3'12 | 183 | 23% |
8'123 |
| A.F.BAIX EBRE-MONTSIÀ | 22'88 | 4'03 | 3'25 | 374 | 23% |
8'400 |
| FEFRIC (CATALUNYA) | 25'35 | 3'63 | 3'25 | 320 | 28% |
8'967 |