Clasificación de explotaciones

  Resumen Asociaciones  Clasificación explotaciones 


  Clasificación de explotaciones 2009 Índice económico asociaciones 2009

Clasificación de explotaciones 2009

Num.
 Ord.
Media
vacas
Kgr.Leche
vaca día
%
Grasa
%
Prot.
Índice económico
€ vaca i dia
Nombre
Explotación
Nombre
Associación
Obsevación Tipo

Cont.

A B
61 138 28'75 3'12 3'27 8'329 El Campgran A.F. d'Osona (AFO) 32% 23% 22
62 153 27'14 3'56 3'30 8'318 Mas Pijoan A. F. de Girona (AFRIGI) 28% 30% 22
63 158 27'63 3'82 3'24 8'310 Can Alai (J.Cros) A. F. de Girona (AFRIGI) 31% 32% 2M/T
64 228 27'12 4'18 3'12 8'292 Ramaderia Can Solei, s.c.p. A. F.del Vallès (AFV) 35% 46% 2M/T
65 33 26'96 3'66 3'10 8'285 La Calvaria A. F. d'Osona (AFO) 15% 09% 1M/T
66 544 28'86 3'66 3'32 8'237 Granja Pla de Vencilló A. F. de la Noguera (AFN) 02% 40% 31
67 231 27'48 3'74 3'17 8'236 Agropequaria Can Planas A. F. de Girona (AFRIGI) 29% 27% 2M/T
68 482 26'67 3'92 3'35 8'216 Cal Mingo A. F. Terres de Ponent (AFTP) 30% 34% 22
69 20 26'92 3'67 3'28 8'207 E.C.A.P. A. F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 36% 31% 22
70 118 27'11 3'56 3'40 8'200 Cal Rei (Montferrer) A. F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 38% 35% 22
71 146 25'84 3'73 3'42 8'197 Marsell-Caup A. F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 31% 33% 22
72 163 26'91 3'84 3'26 8'183 Can Pol A.F. de Girona (AFRIGI) 29% 29% 2M/T
73 73 27'56 3'50 3'21 8'155 Can Rubaix A. F. d'Osona (AFO) 23% 25% 22
74 122 25'85 3'84 3'37 8'151 Cal Pito A. F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 34% 19% 22
75 140 27'30 3'39 3'34 8'144 Cal Marques A. F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 25% 29% 22
76 199 26'56 3'74 3'34 8'127 Mas la Goula A. F.d'Osona (AFO) 18% 25% 22
77 154 25'54 3'57 3'44 8'119 Xic-Rabasa A. F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 26% 35% 22
78 114 28'34 3'25 3'32 8'113 Can Ribas A. F. de Girona (AFRIGI) 30% 36% 22
79 175 27'39 3'39 3'28 8'110 Ramaderia Can toni Roura A. F. de Girona (AFRIGI) 23% 29% 22
80 88 25'58 3'74 3'47 8'104 Cal Marsino A.F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 25% 34% 22
81 73 27'74 2'75 3'23 8'103 Can Gel, s.c.p. A. F. del Vallès (AFV) 33% 25% 2M/T
82 99 26'86 3'65 3'27 8'096 El Genero A. F. d'Osona (AFO) 18% 35% 22
83 164 26'39 3'68 3'42 8'066 Cal Mas d'Eroles-Xanxo A.F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 48% 35% 22
84 84 25'63 3'86 3'16 8'045 Mas Matas A.F. de Girona (AFRIGI) 32% 18% 1M/T
85 66 24'91 4'58 3'27 8'019 Cal Jep de Gra A. Baix Ebre-Montsià (AFBE) 30% 24% 22
86 134 26'07 3'86 3'30 8'006 S.A.T. Can Magret nº 759 A.F. de Girona (AFRIGI) 24% 26% 2M/T
87 48 25'61 4'01 3'35 7'998 Mas Casanova de Pou A.F. de Girona (AFRIGI) 33% 21% 1M/T
88 54 26'35 3'48 3'42 7'989 Vicens A.F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 18% 11% 22
89 45 27'81 3'78 3'35 7'980 La Clota A. F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 63% 58% 22
90 77 25'50 4'06 3'32 7'964 El Pujol de l'Alsina A.F. d'Osona (AFO) 33% 34% 22
91 311 25'99 3'67 3'38 7'950 Cal Serret S.Coop A.F. Terres de Ponent (AFTP) 24% 49% 22
92 123 26'72 3'42 3'28 7'928 Granja Puigpinos A.R Vacu de l'Urgell (AFU) 19% 17% 22
93 168 24'74 4'16 3'32 7'927 Agropecuaria Vall de Terri A. F. de Girona (AFRIGI) 24% 33% 1M/T
94 110 26'63 3'90 3'14 7'925 Mas el Colomer A. F.de Girona (AFRIGI) 32% 33% 31
95 118 26'85 3'36 3'27 7'921 El Marti A.F.d'Osona (AFO) 32% 21% 22
96 63 24'81 3'59 3'49 7'914 Can Bixell A.F.Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 29% 30% 22
97 543 26'28 3'63 3'26 7'900 El Raurelll A.F.d'Osona (AFO) 26% 28% 2M/T
98 129 27'01 3'64 3'20 7'897 El Guell A.F. d'Osona (AFO) 39% 40% 22
99 82 26'38 3'53 3'14 7'884 Can Nogué A. F. de Girona (AFRIGI) 29% 29% 2M/T
100 126 25'69 3'98 3'21 7'878 Grup Tarafa A.F. del Vallès (AFV) 33% 48% 2M/T

 


Índice económico de asociaciones 09

Aplicando las mismas condiciones que para el ranking de explotaciones, las asociaciones quedan en el siguiente orden:

NOMBRE ASSOCIACIÓN  Kgr. Leche 
vaca/ día
 
% Grasa  % Proteína  RCS % Reposición  Índice económico (€ vaca/ día) 
A.F.NOGUERA  27'20  3'52  3'29  485 
20% 
7'977 
A.F.TERRES DE PONENT  28'46  3'51  3'28  299 
28% 
8'671 
A.F.URGELL  22'08  3'60  3'33  368 
17% 
6'679 
A.F.PALLARS  23'03  3'84  3'43  257 
30% 
7'240 
A.F.ALT URGELL I CERDANYA  23'95  3'66  3'39  332 
30% 
7'270 
A.F.VAQUERS DE GIRONA  28'35  3'53  3'23  335 
29% 
8'404 
A.F.DE GIRONA  23'53  3'66  3'20  363 
27% 
7'036 
A.F.OSONA  26'70  3'53  3'23  292 
29% 
8'055 
A.F.DEL VALLÈS  24'03  3'75  3'22  282 
30% 
7'338 
A.F.VAQUERS DEL BERGUEDÀ  22'37  3'21  3'19  280 
25% 
6'594 
A.F.BAIX EBRE-MONTSIÀ  22'24  4'23  3'21  442 
20% 
6'084 
FEFRIC (CATALUNYA)  25'57  3'61  3'26  335 
29% 
7'777