Classificació d'explotacions

  Resum    Associacions   Classificació explotacions 


  Classificació d'explotacions 2010 Índex econòmic associacions 2010

Num.
 Ord.
Mitjana
vaques
Kg. llet
vaca dia
%
Greix
%
Prot.
RCS Índex econòmic
Euros vaca i dia
Nom
explotació
Nom
Associació
Obsevació Tipus control
A B
31 94 30,29 3,24 3,26 213 8,969 GRANJA VALL DE MARIA, S.L. A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 26% 32% 22
32 78 29'99 3'19 3'29 274 8'877 CASANOVA DE FIGAROLAS A.F.D'OSONA (AFO) 28% 27% n1
33 126 28,79 3,75 3,41 222 8,849 CAL PITO A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 32% 33% 22
34 143 28,84 3,49 3,49 189 8,846 CAL MARQUET A.F.ALT URGELL-CERD. (AFAUC) 37% 36% 22
35 134 29,47 3,48 3,24 279 8,838 RAMADERIA HORTETS A.F.DE LA NOGUERA (AFN) 28% 26% 22
36 118 29,91 3,58 3,23 390 8,838 EL MARTI A.F.D´OSONA (AFO) 27% 32% 2M/T
37 157 28,72 3,71 3,31 278 8,803 MAS PIJOAN A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 24% 13% 2M/T
38 67 28,39 3,42 3,38 168 8,778 CAL VIUDET A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 28% 19% 22
39 222 28,16 4,47 3,18 240 8,777 RAMADERIA CAN SOLEI, S.C.P. A.F.DEL VALLES (AFV) 45% 34% 2M/T
40 139 31,19 2,93 3,13 274 8,776 MAS MIQUEL A.F. D'OSONA (AFO) 42% 34% 2M/T
41 78 29,32 3,46 3,21 214 8,755 MAS FIGUERAS, S.C. A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 22% 24% 2M/T
42 72 30,94 3,09 3,23 331 8,738 CAN LLORA A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 33% 43% 1M/T
43 146 28,01 3,83 3,50 202 8,728 MARSELL-CAUP A.F.ALT URGELL-CERD. (AFAUC) 33% 32% 22
44 72 28,37 3,58 3,59 233 8,724 CAL LLIBERAT A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 42% 34% 22
45 170 29,53 3,45 3,28 313 8,700 RAMADERIA CAN TONI ROURA A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 30% 26% 31
46 60 28,83 3,41 3,14 199 8,692 CAN GIMFERRER NOU A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 53% 25% n1
47

32

27,10 3,69 3,58 142 8,686 SANT MARTI DELS CASTELLS A.F.ALT URGELL-CERD. (AFAUC) 41% 16% 22
48 120 29,01 3,50 3,20 254 8,677 E.A.P. BATLLORI C.B. A.VAQUERS DE GIRONA (AVAGI) 23% 29% 2M/T
49 83 26,89 3,89 3,59 155 8,671 CAL CURT A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 39% 31% 22
50 71 28,03 3,92 3,27 238 8,670 EL ROSSELL A.F.D'OSONA .(AFO) 25% 25% 2M/T
51 179 29,57 3,74 3,23 462 8,652 CAN TRINCH A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 29% 25% 2M/T
52 237 28,64 3,38 3,37 210 8,652 MAIANS A.F.D'OSONA (AFO) 40% 29% 2M/T
53 56 27,63 3,92 3,38 274 8,640 MAS PASCUAL A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 23% 32% 1M/T
54 245 27,96 4,00 3,21 250 8,637 SAT MAS PASCOL Nº 877 A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 26% 26% 2M/T
55 91 27,04 3,76 3,47 126 8,610 CAL MANOLO A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 33% 24% 22
56 363 28,48 3,75 3,32 370 8,590 MAS BES A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 24% 21% 2M/T
57 221 28,62 3,76 3,24 229 8,588 AGRUPACIO FLUVIA A.F. DE GIRONA (AFRIGI) 34% 34% 2M/T
58 59 27,03 3,77 3,44 187 8,585 CAL DILIGENT A.F.ALT URGELL-CERD. (AFAUC) 27% 22% 22
59 162 28,55 3,93 3,14 306 8,548 MAS EL COLOMER A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 61% 27% 31
60 139 28,96 3,51 3,24 392 8,529 CAL MARQUES A.F.ALT URGELL-CERD. (AFAUC) 33% 28% 22
61 252 27,70 3,78 3,30 294 8,518 AGROPEQUARIA CAN PLANAS A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 40% 29% 2M/T
62 161 27,82 3,85 3,31 287 8,515 CAN ALAI (J.CROS) A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 32% 34% 2M/T
63 522 28,04 3,57 3,30 219 8,510 EL RIQUER A.F.D'OSONA (AFO) 57% 17% 31
64 101 28,24 3,74 3,31 318 8,503 LA FABREGA A.F.D'OSONA (AFO) 27% 33% 2M/T
65 113 28,68 3,34 3,39 322 8,489 CAN RIBAS A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 37% 28% 22
66 90 27,73 3,87 3,20 224 8,488 CLAPERS A.F.D´OSONA (AFO) 30% 22% 2M/T
67 157 26,88 3,55 3,47 173 8,451 XIC-RABASA A.F.ALT URGELL CERD. (AFAUC) 43% 28% 22
68 184 28,95 3,25 3,10 296 8,430 EL PASQUAL A.F.D'OSONA (AFO) 31% 27% 32
69 61 28,42 3,55 3,29 202 8,429 SAT Nº 611 GRUP CAN ROCA A.F.DE GIRONA (AFRIGI) 35% 43% n1
70 479 29,81 3,35 3,41 381 8,428 SAT Nº 3028 (EL TREVOL) A.F.VAQUERS DE GIRONA (AVAGI) 45% 43% 2M/T

següent