Classificació d'explotacions

  Resum   Associacions  Classificació explotacions 


  Classificació d'explotacions 2011 Índex econòmic associacions 2011

Classificació d'explotacions 2011

Num.
 Ord.
Mitjana
vaques
Kg. llet
vaca dia
%
Greix
%
Prot.
Índex econòmic
Ptes. vaca i dia
Nom
explotació
Nom
Associació
Obsevació Tipus

Cont.

A B
61 77 28'06 3'53 3'22 9'176 Can Rubaix A.F. d'Osona (AFO) 27% 34% 2M/T
62 165 28'62 3'31 3'35 9'173 Cal Marques A. F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 50% 24% 22
63 68 29'27 3'24 3'16 9'173 Can Gimferrer Nou A. F. de Girona (AFRIGI) 19% 28% n1
64 97 28'33 3'59 3'40 9'155 Cal Miquelo, s.c.p. A. F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 33% 35% 22
65 234 28'99 3'66 3'42 9'141 Ram.Sant Jordi Desvalls A. F. de Girona (AFRIGI) 31% 39% 1M/T
66 121 28'92 3'27 3'38 9'098 Can Ribas A. F. de Girona (AFRIGI) 31% 27% 22
67 125 28'47 3'62 3'11 9'096 E.A.P.Batllori C.B. A. Vaquers de Girona (AVAGI) 35% 28% 31
68 105 27'97 3'63 3'30 9'035 El Genero A. F. d'Osona (AFO) 31% 38% 2M/T
69 57 27'86 3'60 3'27 9'024 Mas Casanova de Pou A. F. de Girona (AFRIGI) 39% 16% 1M/T
70 83 27'14 3'80 3'61 9'003 Cal Curt A. F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 40% 41% 22
71 193 28'98 3'55 3'26 9'001 Ramaderia Can Toni Roura A. F. de Girona (AFRIGI) 45% 20% 31
72 139 28'74 3'39 3'25 8'998 Granja Puigpinos A.R Vacu de l'Urgell (AFU) 24% 18% 22
73 330 28'12 3'49 3'32 8'992 Cal Serret S.Coop A.F. Terres de Ponent (AFTP) 37% 32% 31
74 115 27'28 4'06 3'18 8'991 Mas Carreter (F.I. BOU) A. F. de Girona (AFRIGI) 35% 35% 2M/T
75 163 27'78 3'38 3'29 8'990 Can Alai (J.Cros) A. F. de Girona (AFRIGI) 36% 28% 2M/T
76 591 27'92 3'68 3'35 8'987 Cal Mingo A. F.Terres de Ponent (AFTP) 39% 21% 22
77 168 28'09 3'83 3'39 8'974 Riurola, S.L. A. F. de Girona (AFRIGI) 48% 35% 2M/T
78 60 28'37 3'50 3'46 8'968 Espardenyer A.F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 35% 34% 22
79 61 29'34 3'44 3'29 8'967 Grup Can Roca 0611, S.L. A. F. de Girona (AFRIGI) 51% 50% n1
80 126 28'07 3'70 3'21 8'941 El Güell A.F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 40% 37% 22
81 143 27'42 3'75 3'52 8'923 Marsell-Caup A. F. del Vallès (AFV) 33% 25% 2M/T
82 24 26'01 3'75 3'60 8'916 Cal Ferrer A.F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 21% 17% 22
83 180 27'65 3'79 3'46 8'913 Cal Mas d'Eroles-Xanxo A.F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 51% 39% 22
84 369 27'95 3'61 3'09 8'908 Galacgi, s.l. A.F. Terres de Ponent (AFTP) 21% 16% 31
85 96 27'38 4'05 3'21 8'895 Mas Ciurana A. F. de Girona (AFRIGI) 29% 30% 1M/T
86 155 28'67 3'64 3'28 8'862 Mas el Colomer A.F. de Girona (AFRIGI) 44% 45% 31
87 191 27'45 3'54 3'29 8'839 Granja Saireta A.F. de la Noguera (AFN) 30% 31% 2M/T
88 185 28'81 3'70 3'23 8'836 Can Trinch A.F. de Girona (AFRIGI) 32% 28% 2M/T
89 117 26'62 3'85 3'17 8'835 Can Thió de Baix A.F. de Girona (AFRIGI) 32% 22% 2M/T
90 173 26'89 3'83 3'26 8'825 Mas Pijoan A.F. de Girona (AFRIGI) 25% 27% 2M/T
91 71 26'87 3'58 3'55 8'822 Cal Lliberat A.F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 44% 32% 22
92 52 25'80 3'73 3'58 8'812 El Sot del Pere-Antoni A.F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 99% 38% 22
93 219 26'85 3'48 3'47 8'793 Casa Gran A. F. Pallars (AFP) 39% 20% 1M/T
94 35 28'43 2'92 3'22 8'779 La Batllia A. F.de Girona (AFRIGI) 23% 26% 1M/T
95 402 27'84 3'67 3'13 8'772 Mas Bes A. F.de Girona (AFRIGI) 32% 15% 2M/T
96 51 26'26 4'03 3'32 8'771 Mas Pascual A.F. de Girona (AFRIGI) 27% 29% 1M/T
97 162 26'44 3'63 3'48 8'749 Xic-Rabasal A.F. Alt Urgell-Cerdanya (AFAUC) 34% 37% 22
98 279 26'49 3'64 3'24 8'730 Can Candell A.F. d'Osona (AFO) 36% 29% 2M/T
99 103 27'10 3'70 3'31 8'702 La Fabrega A.F. d'Osona (AFO) 23% 13% 2M/T
100 76 26'06 3'81 3'45 8'691 Can Palau A. F.de Girona (AFRIGI) 16% 29% 1M/T


Índex econòmic d'Associacions 11  

Aplicant les mateixes condicions que per a la classificació d'Explotacions, l´índex econòmic de les Associacions és el següent: 

 
NOM ASSOCIACIÓ  Kg. Llet 
vaca/ dia
 
% Greix  % Proteïna  RCS % Reposició  Índex econòmic (€ vaca/ dia) 
A.F.NOGUERA  27'24  3'44  3'26  381 
22% 
8'564 
A.F.TERRES DE PONENT  28'90  3'55  3'30  299 
24% 
9'358 
A.F.URGELL  22'61  3'60  3'29  323 
20% 
7'201 
A.F.PALLARS  25'99  3'60  3'41  264 
26% 
8'527 
A.F.ALT URGELL I CERDANYA  24'91  3'65  3'43  320 
34% 
7'919 
A.F.VAQUERS DE GIRONA  29'63  3'44  3'25  338 
30% 
9'271 
A.F.DE GIRONA  24'63  3'64  3'21  371 
29% 
7'818 
A.F.OSONA  27'88  3'56  3'25  277 
27% 
8'824 
A.F.DEL VALLÈS  24'14  3'95  3'25  331 
30% 
7'784 
A.F.VAQUERS DEL BERGUEDÀ  22'27  3'39  3'19  363 
37% 
6'684 
FEFRIC (CATALUNYA)  26'77  3'60  3'27  331 
29% 
8'510