Listado de explotaciones por ICO

(ICO > 1117(mediana Cataluña), fiab.Prod.>45%, nš vacas explo.>17)

(nº vacas vivas valoradas / nº vacas paridas) x 100 > 67%

 


Media vacas vivas, CONAFE DICIEMBRE 07

Codigo C. Nombre vacas Fiab.P VgkLl VgkG VgkP Vg%P I.Pies I.Ubre I.Tipo RCS dAbi ICO
C250070 CAL MARSINO 77 53% +183 +2 +7 +0,01 +0,57 +0,80 +0,88
+100
+99 +1232
C170127 MAS DURAN 160 52% +268 +10 +10 +0,01 +0,47 +0,39 +0,42
+100
+98 +1231
C080212 CAN SERRA DEL MASSANS 112 54% +592 +15 +16 -0,04 +0,14 +0,07 +0,12
+101
+96 +1230
C170222 MAS LA ROCA 43 54% +198 +6 +5 -0,02 +0,69 +0,78 +0,89
+102
+101

+1230

C170279 MAS FRADERA 76 55% +437 +10 +13 -0,01 +0,27 +0,38 +0,39
+101
+98 +1230
C170320 MAS CABIROL,S.C.P. 52 54% +493 +14 +13 -0,03 +0,17 +0,18 +0,28
+99
+94 +1228
C250036 CAN DILIGENT 46 53% +155 +6 +6 +0,01 +0,62 +0,73 +0,84
+103
+100 +1225
C250142 E.C.A.P. 17 54% +210 +3 +3 -0,04 +0,42 +1,02 +1,20
+100
+100 +1224
C080214 L'HOMET 99 52% +361 +9 +7 -0,05 +0,36 +0,65 +0,63
+102
+102 +1209
C080007 EL RAURELL, S.L. 541 55% +262 +4 +7 -0,02 +0,30 +0,76 +0,82
+101
+99 +1207
C080028 ELS GATELLS,S.C.P. 76 54% +256 +7 +7 -0,02 +0,27 +0,70 +0,80
+103
+97 +1205
C170152 LA COROMINA (CAN RIEMBAU) 59 54% +539 +14 +14 -0,04 +0,27 +0,08 +0,14
+99
+96 +1204
C080140 EL GENERO 82 53% +305 +5 +10 +0,00 +0,14 +0,50 +0,67 +101 +100 +1199
C250125 CASA BOIX 64 50% +262 +7 +9 +0,00 +0,40 +0,73 +0,46
+100
+100 +1198
C080041 CAN SOCA (LA COMA) 88 54% +334 +2 +4 -0,07 +0,69 +0,81 +0,89
+101
+98 +1198
C080076 SAT SERRA COLOMER 635 CAT 188 48% +292 +7 +11 +0,02 +0,22 +0,33 +0,39 +101 +98 +1197
C250050 CAL MARINER 58 50% +255 +5 +10 +0,02 +0,59 +0,44 +0,49 +99 +100 +1195
C170244 CAN GIMFERRER NOU 61 53% +437 +12 +13 -0,02 +0,10 +0,19 +0,23 +100 +96 +1191
C250035 CAL CODINA 72 51% +267 +7 +10 +0,02 +0,31 +0,26 +0,32
+103
+100 +1187
C170311 CAL CUSI 65 54% +313 +14 +11 +0,01 +0,15 +0,28 +0,15 +101 +99 +1187
C170157 MAS ALAI 146 52% +307 +9 +9 -0,01 +0,13 +0,53 +0,56 +101 +99 +1185
C080017 SAT 4594 GRUP DURAN 445 CAT 168 54% +414 +6 +11 -0,02 +0,28 +0,23 +0,35
+100
+98 +1182
C170167 CAN NOGUE 70 54% +325 +7 +11 +0,01 +0,23 +0,38 +0,39 +100 +98 +1182
C250174 MAS D'EROLES-XANXO,S.C.P. 155 52% +171 +5 +7 +0,02 +0,45 +0,68 +0,64 +99 +101 +1176
C170352 MAS BRUNSO 90 47% +371 +9 +12 +0,00 +0,27 +0,22 +0,18 +101 +102 +1176
C170323 MAS RUART 59 54% +299 +13 +9 +0,00 +0,10 +0,37 +0,28
+101
+99 +1174
C080084 EL VIDAL 72 52% +241 +7 +8 +0,00 +0,33 +0,57 +0,51 +99 +99 +1172
C080208 GRUP TARAFA CAT 601 71 51% +306 +7 +12 +0,03 +0,43 +0,13 +0,20 +101 +98 +1170
C170325 CAN LLORA 47 51% +366 +11 +9 -0,03 +0,32 +0,24 +0,30 +100 +96 +1166
C250158 RAMADERIA FORNE,S.C.P. 19 51% +206 +9 +10 +0,04 +0,38 +0,20 +0,26 +99 +99 +1164
C250206 RAMADERIA ROQUET,S.C.P. 127 49% +117 +5 +6 +0,03 +0,29 +0,64 +0,33 +102 +101 +1160
C080180 EL PASQUAL 163 53% +228 +6 +6 -0,02 +0,59 +0,53 +0,56 +102 +99 +1159
C250057 CAL ESPARDENYER 49 54% +101 +4 +4 +0,01 +0,34 +0,87 +0,77 +101 +99 +1157
C170303 MAS LA COROMINA 151 53% +184 +7 +10 +0,04 +0,36 +0,31 +0,32 +100 +98 +1157
C250109 HNOS.RIBALTA LLANES,C.B. 91 54% +175 +10 +8 +0,02 +0,20 +0,55 +0,51 +100 +97 +1153
C250038 BORDA DEL RIU 159 51% +144 +6 +7 +0,03 +0,27 +0,59 +0,56 +99 +100 +1150
C080070 CAL ROS 143 54% +148 +5 +5 +0,00 +0,38 +0,71 +0,56 +97 +97 +1150
C170344 CAN RASET.S.C. 59 53% +318 +7 +9 -0,01 +0,21 +0,45 +0,28 +101 +99 +1150
C250052 GONZALEZ-VILADEVAY,S.L. 100 54% +189 +5 +8 +0,03 +0,29 +0,45 +0,43 +100 +99 +1148
C080196 MAS EL MARTI 97 53% +170 +7 +5 -0,01 +0,27 +0,63 +0,72 +102 +100 +1148
C170336 MAS EL MOLI 43 52% +416 +13 +14 +0,01 +0,14 +0,07 -0,07 +96 +102 +1148
C170296 SAT CAN MAGRET N 759 CAT 107 53% +225 +9 +9 +0,02 +0,18 +0,46 +0,30 +101 +98 +1146
C170293 CASANOVA D'EN VALLS 55 55% +507 +13 +12 -0,05 +0,11 +0,06 +0,09 +101 +96 +1144
C170215 MAS MOLI 63 54% +254 +3 +7 -0,01 +0,45 +0,48 +0,50 +100 +100 +1142
C170306 AGROPECUARIA ROS, C.B. 77 53% +308 +6 +8 -0,02 -0,18 +0,59 +0,46 +102 +98 +1140
C170095 MAS TUBERT 140 52% +367 +7 +11 -0,01 +0,09 +0,36 +0,22 +100 +99 +1139
C250101 CAL GRAU 244 50% +130 +3 +6 +0,02 +0,43 +0,57 +0,65 +101 +102 +1139
C170072 MAS CANDELL 89 54% +271 +11 +9 +0,01 +0,08 +0,32 +0,24 +103 +97 +1135
C170078 GRANJA AULET BATLLE,S.L. 368 53% +410 +9 +12 -0,02 +0,03 +0,15 +0,01 +100 +99 +1133
C170294 CAN RIBAS 96 54% +324 +9 +9 -0,01 +0,04 +0,31 +0,32 +99 +97 +1125
C080184 GRUP TRAMUNTET 238 52% +195 +8 +7 +0,00 +0,61 +0,24 +0,37 +103 +99 +1124
C170114 OLIVE Y FILLS,S.C. 112 56% +362 +11 +9 -0,03 -0,06 +0,24 +0,24 +100 +96 +1120
C080098 EL PUJOL 29 53% +254 +6 +8 +0,00 +0,18 +0,26 +0,45 +103 +99 +1117
C170250 RAMADERIA CAN TONI ROURA,S.L. 152 53% +350 +6 +10 -0,02 +0,13 +0,21 +0,26 +101 +99 +1117
INDICES GENETICOS DICIEMBRE 2007 POR ASOCIACIONES

(Fiab.P. >45%, nš vacas explo.>17)

Asociación NºVacas (KLl) KgrLeche (KG) Krg.Grasa (KP) Kgr.Prot (IPP) Patas y Pies (ICB) Ubre

(IGT) Tipo

CELS LONG dAbi ICO
A.F.de la Noguera(AFN) 1488 +337 +8 +11 +0,36 +0,54 +0,60 +100 +103 +99 +1239
A.F.Terres de Ponent(AFTP) 1793 +291 +11 +11 +0,23 +0,57 +0,46 +101 +103 +99 +1267
A.R.Vacu de l´Urgell(AFU) 308 +76 +6 +4 -0,03 +0,30 +0,30 +102 +102 +101 +979
A.F.del Pallars(AFP) 180 +201 +7 +9 +0,25 +0,37 +0,33 +101 +102 +101 +1115
A.F.Alt Urgell-Cerdanya(AFAUC) 4042 +143 +4 +6 +0,24 +0,41 +0,41 +101 +103 +101 +1081
A.Vaquers de Girona(AVAGI) 3122 +385 +9 +11 +0,47 +0,75 +0,82 +101 +104 +98 +1353
A.F.de Girona(AFRIGI) 11221 +330 +8 +10 +0,20 +0,30 +0,27 +100 +101 +98 +1141
A.F.d´Osona(AFO) 6225 +256 +6 +8 +0,38 +0,59 +0,61 +101 +103 +99 +1193
A.F.del Vallès(AFV) 2075 +282 +6 +9 +0,28 +0,24 +0,30 +101 +102 +99 +1106
A.F.V.del Berguedà(AFVB) 273 +206 +3 +5 +0,26 +0,57 +0,48 +98 +103 +98 +1098
A.F.BaixEbre-Montsià(AFBE) 82 +205 +6 +8 +0,18 +0,19 +0,22 +102 +102 +101 +1082
FEFRIC CATALUNYA 30809 +286 +7 +9 +0,28 +0,44 +0,44 +101 +102 +99 +1173

INDICES GENETICOS DICIEMBRE 2007 CATALUŅA Y ESTADO

(Todas las explotaciones)

  Nombre Vacas Fiab.P VgKLl VgKG Vg%G VgKP Vg%P I.Pies I.Ubre I.Tipo CELS LONG dAbi ICO
MITJANA CATALUNYA 36481 52% +209 +5 -0,03 +7 +0,00 +0,21 +0,34 +0,32 +101 +102 +99 +1111
MITJANA BARCELONA 10544 52% +213 +5 -0,03 +6 -0,01 +0,29 +0,42 +0,43 +101 +102 +99 +1135
MITJANA GIRONA 16492 53% +268 +6 -0,04 +8 -0,01 +0,18 +0,29 +0,27 +100 +102 +99 +1108
MITJANA LLEIDA 9390 51% +108 +4 +0,00 +5 +0,02 +0,20 +0,34 +0,32 +101 +102 +101 +1091
MITJANA TARRAGONA 55 46% -612 -16 +0,08 -18 +0,02 -0,47 -0,99 -1,33 +100 +99 +103 +109
MITJANA ESTATAL 397759 52% +119 +3 -0,01 +4 +0,00 +0,17 +0,24 +0,24 +101 +102 +100 +990