Listado de explotaciones por ICO

(ICO > 1117(mediana Cataluña), fiab.prod. >45%, nš vacas explo.>17)

(nºvacas vivas valoradas / nº vacas paridas) x 100 > 67%

 



Media vacas vivas, CONAFE DICIEMBRE 07

Codigo C. Nombre Vacas Fiab.P VgkLl VgkG VgkP Vg%P I.Pies I.Ubre I.Tipo RCS dAbi ICO
C080078 MAS LA CAVALLERIA 148 55% +727 +18 +22 -0,01 +0,64 +0,86 +0,98 +98 +97 +1694
C250254 LA CLOTA 51 51% +494 +14 +19 +0,03 +0,71 +0,73 +0,94 +99 +94 +1554
C080139 RAMADERIA CAN THOS, S.L. 120 54% +566 +9 +13 -0,05 +0,60 +1,24 +1,31 +101 +97 +1541
C170141 SEMEGA CAMPUS AGROALIMENTARI 105 51% +710 +19 +21 -0,01 +0,33 +0,52 +0,54 +100 +96 +1500
C170097 S.A.T.SANT MER 553 52% +454 +13 +14 +0,00 +0,77 +0,86 +1,04 +101 +98 +1488
C250134 LA SAIRETA,S.C.P. 143 53% +429 +10 +12 -0,02 +0,49 +1,21 +1,26 +102 +100 +1467
C080074 EL CAMPGRAN 91 52% +329 +12 +9 -0,02 +0,84 +1,09 +1,28 +101 +99 +1464
C170319 PARNAU-BARCONS,S.C.P. 39 54% +539 +19 +19 +0,02 +0,56 +0,39 +0,36 +103 +97 +1451
C080099 S.A.T.VILATORTELLA 544 CAT 329 54% +283 +8 +6 -0,04 +0,99 +1,33 +1,42 +103 +98 +1444
C080179 MAS ISERN 102 54% +462 +11 +12 -0,03 +0,61 +0,88 +0,94 +103 +97 +1439
C250013 CAL VIUDET 55 54% +557 +17 +17 -0,01 +0,56 +0,55 +0,45 +99 +97 +1436
C080100 MAS COMERMENA 132 54% +420 +9 +11 -0,02 +0,74 +0,92 +1,13 +99 +97 +1436
C080150 LA BOIXEDA 96 54% +376 +11 +11 -0,01 +0,61 +0,94 +1,10 +101 +99 +1431
C080156 MAS CARAMATXEL 92 47% +390 +14 +18 +0,06 +0,47 +0,51 +0,67 +100 +95 +1429
C170060 CAL ROS 221 56% +497 +14 +14 -0,02 +0,61 +0,72 +0,76 +102 +97 +1428
C170124 FIGUERES BOU,S.C. 76 53% +634 +17 +19 -0,01 +0,26 +0,44 +0,46 +99 +94 +1425
C170067 CAN COSTA 216 53% +390 +10 +10 -0,02 +0,43 +1,13 +1,00 +103 +99 +1422
C080083 EL PINOS NOU 189 52% +344 +9 +100 -0,01 +0,75 +0,98 +1,06 +100 +97 +1416
C170103 MAS GENER,C.B. 136 55% +643 +12 +17 -0,04 +0,23 +0,53 +0,51 +99 +95 +1410
C080024 CAN POUS AGRIC.GANAD.,S.L. 164 55% +446 +8 +12 -0,03 +0,65 +0,84 +1,03 +101 +98 +1408
C170059 GRANJA VALL DE MARIA,S.L. 84 54% +376 +9 +10 -0,02 +0,63 +0,92 +1,31 +101 +96 +1404
C080178 CAN PINELL 70 54% +638 +18 +20 +0,00 +0,.08 +0,28 +0,36 +98 +96 +1400
C250196 RAMADERIA HORTETS 109 54% +340 +9 +12 +0,01 +0,73 +0,86 +0,92 +98 +96 +1395
C170089 GRANJA EL TREVOL SAT 3028 425 51% +439 +9 +14 +0,00 +0,38 +0,73 +0,81 +101 +99 +1394
C080086 FONTFERRI,S.C.P. 123 55% +323 +8 +8 -0,02 +0,84 +0,80 +1,04 +101 +98 +1382
C080143 S.A.T.LA COROMINA 206 54% +381 +9 +10 -0,02 +0,55 +0,90 +1,03 +101 +99 +1375
C170248 E.F.A.BATLLORI 108 54% +287 +8 +9 +0,00 +0,63 +0,91 +1,09 +101 +98 +1374
C170086 CAN FELIU DE CAMPLLONG,S.L. 454 53% +351 +9 +10 -0,02 +0,45 +0,89 +1,05 +103 +97 +1367
C170384 MAS QUATRE VENTS 206 53% +443 +11 +13 -0,02 +0,55 +0,66 +0,79 +101 +99 +1363
C170261 MAS FIGUERES,S.C. 74 52% +643 +16 +18 -0,03 +0,41 +0,29 +0,25 +98 +97 +1361
C170106 CAN POU 72 51% +365 +3 +10 -0,02 +0,69 +0,93 +1,03 +100 +98 +1361
C250123 RAMAERIA ANIBAL,S.L. 105 53% +469 +9 +11 -0,05 +0,63 +0,83 +1,04 +99 +95 +1359
C170061 DIPLOMADA MAS GURI 552 54% +378 +7 +11 -0,01 +0,57 +0,84 +0,94 +101 +98 +1357
C170069 AGRUP.FLUVIA S.A.T.2521 200 54% +508 +12 +15 -0,01 +0,27 +0,61 +0,38 +99 +96 +1350
C250009 JMD ALLUE, S.L. 592 55% +272 +17 +15 +0,07 +0,15 +0,58 +0,40 +102 +99 +1346
C250092 CAL PARRA, S.C.P. 103 54% +397 +12 +14 +0,01 +0,43 +0,46 +0,62 +101 +98 +1346
C250186 GRANJA CAMPABADAL 159 55% +444 +7 +12 -0,02 +0,40 +0,79 +0,84 +101 +98 +1344
C170242 COOPERATIVA LA FAGEDA 214 53% +431 +10 +14 +0,00 +0,53 +0,61 +0,70 +98 +98 +1344
C250100 CAL MARQUET 126 53% +100 +7 +7 +0,04 +0,99 +0,97 +1,04 +101 +99 +1341
C250026 CASA BORDA 18 56% +32 +9 +7 +0,06 +0,74 +1,08 +1,31 +104 +95 +1336
C170102 MAS CIURANA 88 52% +512 +9 +13 -0,03 +0,21 +0,67 +0,61 +100 +98 +1334
C250059 GALACGI,S.L. 345 55% +477 +10 +10 -0,06 +0,19 +0,95 +0,82 +100 +97 +1330
C170271 AGRICOLA MASO. S.C.P. 112 53% +491 +8 +13 -0,03 +0,47 +0,54 +0,46 +102 +98 +1329
C170216 CAL TOMAS 53 54% +247 +11 +4 -0,04 +0,81 +1,12 +1,23 +103 +96 +1329
C080092 JOSE MUNS CRIVILLE 79 54% +508 +13 +16 +0,00 +0,28 +0,52 +0,47 +98 +98 +1324
C080107 CAN RUBAIX 64 52% +395 +11 +11 -0,02 +0,31 +0,78 +0,57 +101 +99 +1316
C170188 MAS PUIG 94 52% +345 +12 +12 +0,02 +0,44 +0,51 +0,63 +100 +100 +1316
C080162 MAIANS 112 47% +355 +9 +14 +0,03 +0,30 +0,51 +0,51 +101 +98 +1315
C250130 GRANJA CASES S.COOP.C.L. 329 53% +459 +10 +14 +0,00 +0,34 +0,50 +0,60 +100 +97 +1314
C250066 RAMADERIA MARI 83 53% +255 +11 +13 +0,06 +0,38 +0,49 +0,64 +100 +95 +1312
C170155 CAN POL 140 53% +425 +12 +13 -0,01 +0,45 +0,53 +0,57 +100 +96 +1308
C250077 CAL PEU NEGRE 41 52% +344 +12 +13 +0,02 +0,20 +0,53 +0,61 +98 +98 +1306
C170101 LA SELVATANA II 76 53% +549 +9 +13 -0,05 +0,30 +0,63 +0,63 +97 +96 +1306
C250258 CAL MARQUES 96 51% +316 +11 +13 +0,04 +0,48 +0,62 +0,56 +99 +98 +1305
C250021 CAL REI 103 55% +310 +6 +11 +0,01 +0,58 +0,64 +0,82 +100 +100 +1303
C170150 MAS PAULI NOU 141 54% +546 +11 +15 -0,03 +0,29 +0,38 +0,42 +101 +98 +1296
C080011 MURUCUC,S.L. 507 52% +289 +6 +7 -0,02 +0,61 +0,94 +0,90 +101 +100 +1283
C170127 CAN PIJOAN 149 53% +516 +11 +17 +0,00 +0,05 +0,34 +0,30 +97 +97 +1282
C170160 CAN TRINCH 175 54% +506 +9 +14 -0,02 +0,25 +0,47 +0,39 +100 +99 +1280
C080104 EL GUELL 99 53% +267 +4 +7 -0,01 +0,55 +0,84 +0,94 +101 +99 +1274
C080159 MAS EL BENET 56 52% +343 +3 +11 +0,00 +0,49 +0,61 +0,40 +99 +98 +1273
C170049 CAN QUIRCH 166 54% +345 +12 +9 -0,02 +0,60 +0,50 +0,73 +100 +96 +1272
C170292 CAN TRIAS 74 53% +497 +17 +14 -0,02 +0,10 +0,32 +0,38 +101 +97 +1272
C170236 MAS BES 255 55% +446 +7 +11 -0,03 +0,37 +0,61 +0,65 +101 +99 +1269
C170255 MAS FONT 31 53% +412 +16 +13 +0,00 +0,04 +0,53 +0,58 +97 +95 +1266
C080128 LA SERRA DE COROMINOLA 68 55% +444 +7 +11 -0,03 +0,31 +0,45 +0,66 +104 +100 +1264
C170364 CAN MURTRA NOU 62 52% +248 +16 +15 +0,08 +0,30 +0,21 +0,15 +101 +98 +1263
C080200 CLAPERS 67 54% +324 +7 +8 -0,03 +0,38 +0,80 +0,79 +102 +100 +1259
C250148 GRANJA PUIGPINOS 112 55% +292 +13 +10 +0,00 +0,10 +0,46 +0,56 +104 +101 +1255
C170003 S.A.T.ALT EMPORDA 227 53% +383 +11 +13 +0,01 +0,20 +0,46 +0,19 +101 +99 +1252
C170098 MAS SULLADORS 55 54% +388 +13 +14 +0,02 +0,28 +0,24 +0,11 +102 +97 +1251
C080225 AGROPECUARIA GELACT,C.B. 55 53% +360 +15 +10 -0,01 +0,46 +0,53 +0,48 +101 +98 +1249
C170100 MAS TORREMANSA 718 54% +448 +8 +13 -0,02 +0,31 +0,47 +0,42 +99 +99 +1244
C250227 CAL CURT 78 48% +148 +14 +12 +0,09 +0,22 +0,37 +0,28 +100 +99 +1242
C250027 CAL MIQUELO,S.C.P. 55 51% +367 +8 +11 -0,01 +0,30 +0,47 +0,48 +100 +100 +1241
C080026 GRUP CAN ROCA,SAT 611 53 53% +263 +7 +8 +0,00 +0,26 +0,66 +0,60 +104 +102 +1240
C170168 GRANJA CAN PLANAS 216 54% +445 +7 +13 -0,02 +0,18 +0,45 +0,45 +100 +98 +1235

siguiente