Control Lechero. Resultados globales del rebaņo. Anual por asociaciones. 

 


  Resumen   Asociaciones   Clasificación explotaciones


Aņo : 2010

ESTRUCTURA AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB CATALUÑA*
Número de explotaciones 7 9 4 3 77 12 137 64 19 3 335
Mediana de vacas presentes 186'0 272'2 89'1 137'6 87'7 342'5 106'3 134'0 117'9 86'8 122'5
Número de vacas de alta 63 102 20 67 31 108 33 48 40 25 41
Número de vacas de baja 41 81 21 49 28 102 29 36 40 21 35
Porcentaje de vacas siempre presentes 57 49 63 39 50 53 54 52 49 58 52
Edad media vacas del rebaño (meses) 57 55 67 54 56 52 59 56 58 58 57
Nº medio de lactación 2'56 2'48 2'77 2'20 2'49 2'29 2'60 2'49 2'51 2'64 2'51
Número de lact. terminadas / mediana vacas pres. % 77 90 79 85 94 87 88 86 90 81 88
Número 1ª lact. fin. / mediana vacas prest. % 25 30 22 26 30 29 28 28 29 26 28
Edad media vacas primer parto 26 26 28 27 27 25 27 26 27 28 27

 

FERTILIDAD AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB CATALUÑA*
Número de inseminaciones por parto                      
Intevalo medio entre partos 432 418 452 436 425 417 429 422 424 437 425
Periodo medio de seca 72 73 75 78 73 60 74 68 73 75 71
Porcentaje días improductivos 16'7 17'5 16'6 17'9 17'2 14'4 17'3 16'1 17'2 17'2 16'7

 

PRODUCCIÓN LECHERA AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB CATALUÑA*
Producción total de leche 1.532.003 2.843.607 698.389 1.239.999 787.783 3.624.478 945.838 1.351.603 1.048.092 744.081 1.149.885
Producción por vaca presente y día 26'48 28'86 21'19 24'41 24'59 28'98 24'43 27'63 24'48 23'55 26'37
Producción en lactación y día 31'53 34'10 26'39 28'73 28'58 33'65 28'69 31'62 28'86 27'99 30'18
Porcentaje medio de grasa 3'41 3'53 3'54 3'78 3'68 3'42 3'67 3'59 3'86 3'30 3'62
Porcentaje medio de proteína 3'29 3'30 3'35 3'42 3'44 3'30 3'22 3'26 3'25 3'29 3'29
numero medio RCS 417 290 387 268 329 347 357 277 318 232 330

 

PRIMERAS LACTACIONES NATURALES AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB CATALUÑA*
Número 315 686 70 97 1.884 1.124 3.811 2.257 590 65 10.899
Duración (días) 380 364 446 356 373 399 389 379 380 395 383
Kgr. leche 11.059 11.387 11.295 9.276 9.817 12.621 10.426 11.170 10.203 9.886 10.760
Kgr. grasa 375'6 396'7 410'8 362'8 358'1 441'0 381'4 399'2 390'1 325'1 388'2
% Grasa 3'39 3'48 3'63 3'91 3'64 3'49 3'65 3'57 3'82 3'28 3'60
Kgr. proteína 368'0 379'6 382'8 331'0 340'7 415'5 339'2 366'5 333'7 323'5 356'2
% Proteína 3'32 3'33 3'38 3'56 3'47 3'29 3'25 3'28 3'27 3'27 3'31

 

PRIMERAS LACTACIONES A 305 DIAS AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB CATALUÑA*
Número 315 686 70 97 1.884 1.124 3.811 2.257 590 65 10.899
Kgr. leche 9.084 9.629 8.393 7.982 8.190 9.931 8.427 9.176 8.432 7.846 8.784
Kgr. grasa 301'5 329'8 290'8 308'5 292'9 340'1 301'2 321'9 317'6 252'7 310'5
% Grasa 3'31 3'42 3'46 3'86 3'57 3'42 3'57 3'50 3'76 3'22 3'53
Kgr. proteína 294'7 315'3 273'3 281'5 279'0 318'7 267'6 295'5 270'3 251'1 284'6
% Proteína 3'24 3'27 3'25 3'52 3'40 3'20 3'17 3'22 3'20 3'20 3'24

 

TOTAL LACTACIONES NATURALES AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB CATALUÑA*
Número 918 1.930 256 299 5.398 3.183 11.220 6.540 1.740 194 31.678
Duración (días) 384 361 428 373 366 383 377 374 367 377 374
Kgr. Leche 12.239 12.277 11.386 10.480 10.332 12.985 10.731 11.843 10.526 10.369 11.247
Kgr. Grasa 419'0 431'2 408'8 401'8 379'5 450'0 394'0 422'2 401'1 344'9 406'2
% Grasa 3'42 3'51 3'59 3'83 3'67 3'46 3'67 3'56 3'81 3'32 3'61
Kgr. Proteína 402'6 405'9 380'3 362'4 354'6 427'1 346'7 385'8 341'2 339'9 369'5
% Proteína 3'28 3'30 3'34 3'45 3'43 3'29 3'23 3'25 3'24 3'27 3'28

 

TOTAL LACTACIONES A 305 DIAS AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB CATALUÑA*
Número 918 1.930 256 299 5.398 3.183 11.220 6.540 1.740 194 31.678
Kgr. Leche 10.258 10.712 9.038 8.932 8.947 10.869 9.078 10.064 9.100 8.777 9.571
Kgr. grasa 344'0 371'0 314'6 338'7 323'6 370'8 327'5 353'1 343'0 288'7 340'2
% Grasa 3'35 3'46 3'48 3'79 3'61 3'41 3'60 3'50 3'76 3'29 3'55
Kgr. proteína 330'1 348'6 293'2 303'9 302'2 350'4 287'2 322'3 289'8 283'1 308'7
% Proteína 3'21 3'25 3'24 3'40 3'37 3'22 3'16 3'20 3'18 3'22 3'22