Control Lechero. Resultados globales del rebaņo. Anual por asociaciones. 

 


  Resumen   Asociaciones   Clasificación explotaciones


Aņo : 2008

ESTRUCTURA AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB AFBE CATALUÑA*
Número de explotaciones 9 9 4 3 77 11 138 66 17 3 3 340
Mediana de vacas presentes 222'6 265'5 87'3 116'8 85'4 317'1 100'6 124'1 140'7 88'7 51'4 117'8
Número de vacas de alta 49 83 23 40 29 195 29 38 43 23 15 38
Número de vacas de baja 57 72 24 31 27 82 27 34 44 22 12 33
Porcentaje de vacas siempre presentes 61 55 58 52 51 36 56 55 52 59 57 53
Edad media vacas del rebaño (meses) 55 56 65 55 56 51 58 56 56 58 69 56
Nº medio de lactación 2'47 2'52 2'68 2'33 2'51 2'23 2'55 2'46 2'45 2'67 3'53 2'49
Número de lact. terminadas / mediana vacas pres. % 82 88 76 82 93 69 88 86 87 88 95 86
Número 1ª lact. fin. / mediana vacas prest. % 27 30 24 27 30 26 28 29 29 23 25 28
Edad media vacas primer parto 26 26 29 28 27 26 27 27 27 27 26 27

 

FERTILIDAD AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB AFBE CATALUÑA*
Número de inseminaciones por parto                        
Intevalo medio entre partos 422 417 441 427 421 419 424 418 418 414 394 421
Periodo medio de seca 75 73 71 83 72 66 74 70 67 78 101 72
Porcentaje días improductivos 17'8 17'5 16'1 19'4 17'1 15'8 17'5 16'8 16'0 18'8 25'6 17'1

 

PRODUCCIÓN LECHERA AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB AFBE CATALUÑA*
Producción total de leche 2.243.714 2.756.482 748.122 972.589 767.502 3.096.912 870.475 1.223.971 1.231.539 744.415 420.340 1.086.511
Producción por vaca presente y día 27'53 28'28 22'98 22'75 24'75 27'50 23'71 27'16 23'98 23'06 22'51 25'27
Producción en lactación y día 32'84 33'68 27'30 27'93 28'65 32'11 28'06 31'78 28'38 27'75 28'28 29'85
Porcentaje medio de grasa 3'45 3'50 3'59 3'61 3'63 3'50 3'60 3'52 3'71 3'24 4'21 3'57
Porcentaje medio de proteína 3'27 3'27 3'32 3'47 3'38 3'24 3'20 3'21 3'21 3'08 3'17 3'25
numero medio RCS 378 267 348 283 321 305 352 287 274 206 305 317

 

PRIMERAS LACTACIONES NATURALES AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB AFBE CATALUÑA*
Número 522 672 81 82 1.837 838 3.636 2.264 635 55 37 10.659
Duración (días) 386 362 415 364 376 356 381 372 385 367 327 375
Kgr. leche 11.875 11.012 10.605 9.679 10.098 10.696 10.038 11.044 10.305 9.850 8.975 10.478
Kgr. grasa 409'9 396'4 383'3 313'2 370'2 375'6 365'8 392'6 381'8 311'7 364'5 377'5
% Grasa 3'45 3'60 3'61 3'23 3'66 3'51 3'64 3'55 3'70 3'16 4'06 3'60
Kgr. proteína 391'2 362'9 358'4 335'2 345'2 349'5 325'2 357'9 335'9 305'6 290'6 343'9
% Proteína 3'29 3'29 3'38 3'46 3'41 3'26 3'24 3'24 3'26 3'10 3'23 3'28

 

PRIMERAS LACTACIONES A 305 DIAS AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB AFBE CATALUÑA*
Número 522 672 81 82 1.837 838 3.636 2.264 635 55 37 10.659
Kgr. leche 9.623 9.362 8.323 8.177 8.442 9.184 8.233 9.226 8.438 8.167 8.279 8.706
Kgr. grasa 325'1 331'3 291'8 260'0 303'7 319'0 294'0 322'2 306'6 255'4 331'6 308'0
% Grasa 3'37 3'53 3'50 3'18 3'59 3'47 3'57 3'49 3'63 3'12 4'00 3'53
Kgr. proteína 310'4 302'8 273'4 281'1 283'5 296'2 260'8 293'9 269'3 249'3 266'4 280'3
% Proteína 3'22 3'23 3'28 3'43 3'35 3'22 3'16 3'18 3'19 3'05 3'21 3'22

 

TOTAL LACTACIONES NATURALES AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB AFBE CATALUÑA*
Número 1.479 1.858 245 251 5.247 2.146 10.811 6.337 1.812 208 114 30.508
Duración (días) 371 363 413 364 367 363 373 366 370 365 318 369
Kgr. Leche 12.315 12.107 11.062 10.159 10.678 11.516 10.499 11.717 10.615 10.508 9.035 11.044
Kgr. Grasa 428'6 432'0 397'6 337'0 390'0 397'5 379'8 417'3 394'5 341'1 366'1 396'5
% Grasa 3'48 3'56 3'59 3'31 3'65 3'45 3'61 3'56 3'71 3'24 4'05 3'59
Kgr. Proteína 403'7 395'3 366'6 349'1 360'3 372'8 337'2 377'3 341'4 326'0 288'7 359'1
% Proteína 3'27 3'26 3'31 3'43 3'37 3'23 3'21 3'22 3'21 3'10 3'19 3'25

 

TOTAL LACTACIONES A 305 DIAS AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB AFBE CATALUÑA*
Número 1.479 1.858 245 251 5.247 2.146 10.811 6.337 1.812 208 114 30.508
Kgr. Leche 10.542 10.549 8.937 8.719 9.263 10.001 8.960 10.108 9.124 9.021 8.466 9.503
Kgr. grasa 361'1 371'2 313'8 282'2 333'2 341'1 319'1 355'3 335'6 290'6 340'4 336'3
% Grasa 3'42 3'51 3'51 3'23 3'59 3'41 3'56 3'51 3'67 3'22 4'02 3'53
Kgr. proteína 339'9 338'9 289'0 296'7 307'7 319'3 282'5 320'6 288'4 276'7 268'8 304'0
% Proteína 3'22 3'21 3'23 3'40 3'32 3'19 3'15 3'17 3'16 3'06 3'17 3'19