Control Lechero. Resultados globales del rebaņo. Anual por asociaciones. 

 


  Resumen   Asociaciones   Clasificación explotaciones


Aņo : 2006

ESTRUCTURA AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB AFBE CATALUÑA*
Número de explotaciones 10 8 6 3 75 11 141 71 19 4 4 352
Mediana de vacas presentes 225'4 251'7 70'0 88'8 82'6 322'3 94'8 108'9 124'8 75'3 61'4 110'0
Número de vacas de alta 100 76 17 50 28 109 29 35 42 16 16 36
Número de vacas de baja 65 81 20 35 27 107 30 37 45 17 22 36
Porcentaje de vacas siempre presentes 46 53 58 36 50 51 52 51 48 64 53 51
Edad media vacas del rebaño (meses) 54 55 63 56 56 51 57 56 54 58 63 56
Nº medio de lactación 2'39 2'49 2'68 2'42 2'48 2'30 2'51 2'48 2'35 2'61 3'08 2'47
Número de lact. terminadas / mediana vacas pres. % 80 92 88 87 96 90 90 89 96 87 110 91
Número 1ª lact. fin. / mediana vacas prest. % 28 32 26 26 30 32 29 29 33 25 25 30
Edad media vacas primer parto 27 25 29 26 27 24 27 27 27 26 26 27

 

FERTILIDAD AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB AFBE CATALUÑA*
Número de inseminaciones por parto                        
Intevalo medio entre partos 414 415 426 418 413 412 422 413 416 416 380 416
Periodo medio de seca 77 80 85 85 73 69 78 75 73 79 82 76
Porcentaje días improductivos 18'6 19'3 19'9 20'3 17'7 16'7 18'5 18'2 17'5 19'0 21'6 18'3

 

PRODUCCIÓN LECHERA AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB AFBE CATALUÑA*
Producción total de leche 2.268.485 2.598.184 602.578 801.527 770.081 3.372.823 806.228 1.074.559 1.116.392 613.923 508.411 1.022.784
Producción por vaca presente y día 27'50 28'51 23'64 24'73 25'54 28'59 23'30 27'10 24'84 22'33 22'76 25'54
Producción en lactación y día 32'84 34'03 28'61 29'19 29'81 33'38 28'14 32'01 28'97 28'99 28'08 30'33
Porcentaje medio de grasa 3'56 3'66 3'64 2'93 3'52 3'34 3'57 3'60 3'90 3'19 4'06 3'57
Porcentaje medio de proteína 3'26 3'19 3'23 3'30 3'27 3'18 3'17 3'20 3'18 3'07 3'12 3'20
numero medio RCS 352 279 343 292 313 324 388 290 298 257 363 334

 

PRIMERAS LACTACIONES NATURALES AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB AFBE CATALUÑA*
Número 587 577 106 63 1.673 1.036 3.601 2.115 717 65 41 10.581
Duración (días) 360 358 366 352 358 365 367 358 366 348 304 362
Kgr. leche 11.353 10.851 9.974 9.322 9.841 11.654 9.685 10.595 10.015 9.018 7.776 10.252
Kgr. grasa 413'0 397'2 376'3 280'0 350'1 395'8 349'2 384'7 391'2 293'5 316'8 369'4
% Grasa 3'63 3'66 3'77 3'00 3'55 3'39 3'60 3'63 3'90 3'25 4'07 3'60
Kgr. proteína 371'1 349'5 326'1 309'6 327'5 370'6 309'9 343'7 321'7 280'3 250'3 331'5
% Proteína 3'26 3'22 3'26 3'32 3'32 3'18 3'20 3'24 3'21 3'10 3'21 3'23

 

PRIMERAS LACTACIONES A 305 DIAS AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB AFBE CATALUÑA*
Número 587 577 106 63 1.673 1.036 3.601 2.115 717 65 41 10.581
Kgr. leche 9.651 9.279 8.264 7.907 8.453 9.845 8.153 9.102 8.431 7.942 7.331 8.714
Kgr. grasa 344'8 335'1 305'1 232'6 295'9 330'0 289'1 325'1 324'9 255'8 297'6 309'1
% Grasa 3'57 3'61 3'69 2'94 3'50 3'35 3'54 3'57 3'85 3'22 4'05 3'54
Kgr. proteína 309'2 293'6 265'1 260'3 277'6 308'2 256'1 291'12 265'8 244'6 235'0 277'2
% Proteína 3'20 3'16 3'20 3'29 3'28 3'13 3'14 3'19 3'15 3'07 3'20 3'18

 

TOTAL LACTACIONES NATURALES AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB AFBE CATALUÑA*
Número 1.567 1.628 319 182 4.949 2.736 10.249 5.988 1.928 231 194 29.971
Duración (días) 349 351 363 352 354 357 359 354 357 341 303 355
Kgr. Leche 11.622 11.762 10.424 10.149 10.572 12.077 10.155 11.257 10.452 10.136 8.324 10.793
Kgr. Grasa 421'0 431'9 387'2 297'9 375'0 410'2 363'8 407'9 410'3 329'1 330'9 387'7
% Grasa 3'62 3'67 3'71 2'93 3'54 3'39 3'58 3'62 3'92 3'24 3'97 3'59
Kgr. Proteína 377'6 375'3 337'1 334'7 346'0 384'2 322'1 362'1 331'7 312'2 261'9 345'9
% Proteína 3'24 3'19 3'23 3'29 3'27 3'18 3'17 3'21 3'17 3'08 3'14 3'20

 

TOTAL LACTACIONES A 305 DIAS AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB AFBE CATALUÑA*
Número 1.567 1.628 319 182 4.949 2.736 10.249 5.988 1.928 231 194 29.971
Kgr. Leche 10.275 10.414 8.961 8.828 9.330 10.560 8.852 9.923 9.118 9.153 7.964 9.475
Kgr. grasa 367'0 379'3 327'6 253'0 326'6 354'4 312'6 354'8 354'9 294'6 315'7 336'0
% Grasa 3'57 3'64 3'65 2'86 3'50 3'35 3'53 3'57 3'89 3'21 3'96 3'54
Kgr. proteína 328'7 327'6 284'7 288'3 301'5 331'3 276'4 315'1 284'7 279'8 249'6 299'4
% Proteína 3'19 3'14 3'17 3'26 3'23 3'13 3'12 3'17 3'12 3'05 3'13 3'16