Control Lechero. Resultados globales del

rebaño. Anual por Asociaciones. 

 


 

  Resumen   Asociaciones   Clasificación explotaciones


Año : 2007

ESTRUCTURA AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB AFBE CATALUÑA*
Número de explotaciones 9 9 5 3 74 9 134 71 17 3 3 337
Media de vacas presentes 216'5 246'9 74'7 101'1 82'8 273'0 99'4 113'8 134'7 87'2 47'0 111'3
Número de vacas entradas 78 88 21 40 27 77 31 38 44 24 17 36
Número de vacas salidas 58 69 16 29 25 79 26 31 39 20 11 31
Porcent.vacas siempre presentes 53 52 60 50 53 56 55 54 53 60 58 54
Edad media vacas del rebaño (meses) 53 56 63 55 56 53 57 56 55 58 72 56
Nº medio de lactación 2'37 2'52 2'67 2'30 2'46 2'42 2'49 2'48 2'37 2'59 3'65 2'47
Número de lactaciones finalizadas /media vacas pres.% 83 87 72 85 92 81 85 84 86 90 92 85
Número 1ª lact.fin./media vacas pres.% 30 27 20 30 31 29 27 27 30 26 20 28
Edad media vacas primer parto 26 26 29 26 27 25 27 27 27 27 27 27

 

FERTILIDAD AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB AFBE CATALUÑA*
Número inseminac.por parto                        
Intérvalo medio entre parto 417 419 454 423 420 420 424 420 421 418 395 421
Período medio de seca 76 75 86 82 74 72 75 71 74 73 85 74
Porcentage días improductivos 18'2 17'9 16'9 19'4 17'6 17'1 17'7 16'9 17'6 17'5 21'5 17'6

 

PRODUCCIÓN LECHERA AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB AFBE CATALUÑA*
Producción total de leche 2.184.653 2.535.545 596.966 858.350 764.760 2.672.823 851.972 1.107.311 1.202.810 742.353 393.364 1.024.711
Producción por vaca presente y día 27'71 28'29 22'20 23'25 25'24 26'75 23'54 26'72 24'25 23'26 22'88 25'35
Producción en lactación y día 33'59 33'54 26'74 28'14 29'35 32'17 27'94 31'68 29'18 28'51 28'80 29'94
Porcentage medio de grasa 3'56 3'64 3'67 3'24 3'70 3'40 3'64 3'63 3'78 3'28 4'03 3'63
Porcentage medio de proteína 3'30 3'24 3'32 3'42 3'36 3'25 3'21 3'23 3'23 3'12 3'25 3'25
Número medio RCS 346 261 329 333 332 323 351 286 286 183 374 320

 

PRIMERAS LACTACIONES NATURALES AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB AFBE CATALUÑA*
Número 537 570 69 83 1.727 640 3.363 2.112 621 62 26 9.810
Duración (días) 362 355 401 354 372 382 377 369 365 372 340 372
Kg. Leche 11.284 10.874 11.208 9.700 10.172 11.558 9.871 11.021 9.869 9.124 10.077 10.421
Kg. Grasa 404'8 390'7 399'7 313'3 370'7 389'7 357'6 397'8 380'3 302'7 411'2 376'3
% Grasa 3'58 3'59 3'56 3'23 3'64 3'37 3'62 3'61 3'85 3'31 4'08 3'61
Kg. Proteína 375'1 355'4 369'9 329'1 343'3 372'8 317'3 357'8 321'9 283'5 343'1 340'2
% Proteína 3'32 3'26 3'30 3'39 3'37 3'22 3'21 3'24 3'26 3'10 3'40 3'26

 

PRIMERAS LACTACIONES A 305 DÍAS AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB AFBE CATALUÑA*
Número 537 570 69 83 1.727 640 3.383 2.112 621 62 26 9.810
Kg. Leche 9.527 9.346 8.795 8.450 8.520 9.420 8.202 9.260 8.361 7.697 9.112 8.720
Kg. Grasa 333'1 330'8 306'7 263'7 302'8 310'4 291'2 328'9 318'8 251'6 368'6 308'8
% Grasa 3'49 3'54 3'48 3'12 3'55 3'29 3'55 3'55 3'81 3'26 4'04 3'54
Kg. Proteína 310'2 300'0 282'7 283'3 282'1 297'6 258'1 295'5 267'4 235'4 307'4 279'2
% Proteína 3'25 3'21 3'21 3'35 3'31 3'15 3'14 3'19 3'19 3'05 3'37 3'20

 

TOTAL LACTACIONES NATURALES AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB AFBE CATALUÑA*
Número 1.378 1.722 251 219 4.757 1.718 9.971 6.069 1.747 208 104 28.144
Duración (días) 351 357 398 360 363 369 369 364 361 369 324 365
Kg. Leche 11.708 12.146 11.178 10.207 10.744 12.077 10.351 11.608 10.349 10.521 9.523 10.974
Kg. Grasa 419'3 441'3 405'7 322'2 389'8 399'6 373'2 420'0 398'2 339'9 383'3 395'3
% Grasa 3'58 3'63 3'62 3'15 3'62 3'30 3'60 3'61 3'84 3'23 4'02 3'60
Kg. Proteína 386'5 391'3 368'2 345'8 357'9 387'4 330'4 374'1 333'6 324'2 308'9 354'9
% Proteína 3'30 3'22 3'29 3'38 3'33 3'20 3'19 3'22 3'22 3'08 3'24 3'23

 

TOTAL LACTACIONES A 305 DÍAS AFN AFTP AFU AFP AFAUC AVAGI AFRIGI AFO AFV AFVB AFBE CATALUÑA*
Número 1.378 1.722 251 219 4.757 1.718 9.971 6.069 1.747 208 104 28.144
Kg. Leche 10.316 10.693 9.237 8.870 9.342 10.333 8.914 10.063 9.019 9.089 8.770 9.508
Kg. Grasa 362'7 384'0 328'7 271'2 332'5 335'2 316'0 359'1 344'4 290'2 351'8 337'1
% Grasa 3'51 3'59 3'55 3'05 3'55 3'24 3'54 3'56 3'81 3'19 4'01 3'54
Kg. Proteína 335'1 338'9 297'4 296'1 306'2 325'9 279'2 319'3 285'8 276'8 282'4 302'3
% Proteína 3'24 3'16 3'22 3'33 3'27 3'15 3'13 3'17 3'16 3'04 3'22 3'18