XV Concurso Catalan de Raça Frisona Fefric'10 (Campllong, 9, 10 y 11 de abril de 2010) |
![]() |
|
![]() |
|
| RELACION DE PARTICIPANTES XV CONCURSO CATALAN (FEFRIC-10) Y EJEMPLARES PRESENTADOS | ||
| A.F. DE LA NOGUERA (AFN) | Nº Ejemplares (Terneras,Novillas,Vacas) |
|
| RAMADERIA HORTETS | VALLFOGONA DE BALAGUER (Lleida) | (2, 0, 1) |
| A.F.TERRES DE PONENT (AFTP) | Nº Ejemplares (Terneras,Novillas,Vacas) |
|
| RAMADERÍA ANÍBAL | LLEIDA | (0, 0, 1) |
| RAMADERÍA MARÍ | SUCS (Lleida) | (3, 1, 3) |
| A.F.ALT URGELL CERDANYA (AFAUC) | Nº Ejemplares (Terneras,Novillas,Vacas) |
|
| CAL DILIGENT | LA SEU D'URGELL (Lleida) | (0, 0, 2) |
| BORDA DEL RIU | ADRALL (Lleida) |
(0, 1, 1) |
| CAL MARQUET | PLA DE SANT TIRS (Lleida) |
(1, 1, 4) |
| A.VAQUERS DE GIRONA (AVAGI) | Nº Ejemplares (Terneras,Novillas,Vacas) |
|
| CAN FELIU DE CAMPLLONG | CAMPLLONG (Girona) | (0, 0, 3) |
| E.F.A.BATLLORI | BESCANÓ (Girona) |
(2, 1, 0) |
| A.F. DE GIRONA (AFRIGI) | Nº Ejemplares (Terneras,Novillas,Vacas) |
|
| CAN QUIRCH | CAMPLLONG (Girona) | (3, 1, 0) |
| CAN POU | PARLAVÀ (Girona) | (1, 0, 3) |
| CAN POL | VILARNADAL (Girona) | (0, 1, 5) |
| MAS LA ROCA | SANT JOAN DE LES ABADESSES (Girona) | (2, 1, 0) |
| CAL TOMAS | BRUGUERA (Ribes de Freser) (Girona) | (1, 1, 1) |
| A.F.DOSONA (AFO) | Nº Ejemplares (Terneras,Novillas,Vacas |
|
| MAS ISERN | VIC (Barcelona) |
(0, 1, 1) |
| CAN SOCA (la Coma) | CALLDETENES (Barcelona) | (1, 0, 2) |
| RAMADERIA ESCOVILLA | GURB (Barcelona) | (2, 0, 0) |
| EL CAMPGRAN | ST.MARTI SESCORTS (Barcelona) | (0, 0, 4) |
| LA CAVALLERIA | MANLLEU (Barcelona) | (0, 0, 2) |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
| CLASIFICACION | |||||
| Seccion 1. Terneras de 6 a 9 meses (01-06-09/31-09-09) | |||||
| 1a | ES060903920258 | 23-06-09 | ROCA TRIPLETA CHAMPION | CALBRETT-I H H CHAMPION ET | MAS LA ROCA (AFRIGI) |
| 2a | ES050903883631 | 20-07-09 | BATLLORI570 MAGOT | CHARPENTIER MAGOT ET | E.F.A.BATLLORI (AVAGI) |
| 3a | ES070903765863 | 08-06-09 | HORTETS SPIRTE NOEMI 796 | CEDARWAL SPIRITE | R.HORTETS (AFN) |
| Seccion 2. Terneras de 10 a 12 meses (01-03-09/31-05-09) | |||||
| 1a | ES060903915340 | 01-04-09 | ROCA LLIGA CHAMPION | CALBRETT-I H H CHAMPION ET | MAS LA ROCA (AFRIGI) |
| 2a | ES040903747551 | 26-05-09 | MARI CHAMPION LORENNA | CALBRETT-I H H CHAMPION ET | RAMADERIA MARI (AFTP) |
| 3a | ES050903883233 | 21-03-09 | QUIRCH SPIRTE OUTSIDE | CEDARWAL SPIRITE | CAN QUIRCH (AFRIGI) |
| Seccion 3. Terneras de 13 a 15 meses (01-12-08 / 28-02-09) | |||||
| 1a | ES010903757234 | 28-01-09 | HORT.MINISTER CLARA 779 | MR MINISTER | R.HORTETS (AFN) |
| 2a | ES040903744814 | 20-12-08 | MARQUET DENINA JASPER | WILCOXVIEW JASPER ET | CAL MARQUET (AFAUC) |
| 3a | ES000903856122 | 18-02-09 | COMA-SOCA MINISTER | MR MINISTER | CAN SOCA (AFO) |
| Seccion 4. Ternera Campeona Ternera Campeona: |
|||||
| ES060903920258 | 23-06-09 | ROCA TRIPLETA CHAMPION | CALBRETT-I H H CHAMPION ET | MAS LA ROCA (AFRIGI) | |
| Ternera Sub-campeona | |||||
| ES050903883631 | 20-07-09 | BATLLORI 570 MAGOT | CHARPENTIER MAGOT ET | EFA BATLLORI (AVAGI) | |
| Seccion 5. Novillas de 16 a 20 meses (01-07-08 / 30-11-08) | |||||
| 1a ES070903729767 | 05-09-08 | COMAS NOVAS MELANINA SHOTTLE | PICSTON SHOTTLE ET | R. ESCOVILLA (AFO) | |
| 2a ES020903725339 | 07-08-08 | MARQUET DELHI PANDA | COMAS NOVAS PANDA DIBBS | CAL MARQUET (AFAUC) | |
| 3a ES070903819757 | 13-09-08 | BATLLORI 539 MAGANO | BADIOLA MEGANO | EFA BATLLORI (AVAGI) | |
| Seccion 6. Novillas de 21 a 26 meses (01-01-08 / 30-06-08) | |||||
| 1a ES070903737072 | 26-06-08 | COMAS NOVAS DAFNE DIBBS ROY | ROYLANE JORDAN ET | R. ESCOVILLA (AFO) | |
| 2a ES090903818687 | 05-05-08 | QUIRCH DUPLEX ROY | MESLAND DUPLEX ET | CAN QUIRCH (AFRIGI) | |
| 3a ES060903830826 | 10-06-08 | CORO.JEFFERSON AVUI | JEFFERSON ET | CAN POL (AFRIGI) | |
| Seccion 7. Novilla Campeona Novilla Campeona: |
|||||
| ES070903737072 | 26-06-08 | COMAS NOVAS DAFNE DIBBS ROY | ROYLAND JORDAN ET | R.ESCOVILLA (AFO) | |
| Novilla Sub-campeona: | |||||
| ES070903729767 | 05-09-08 | COMAS NOVAS MELANINA SHOTTLE | PICSTON SHOTTLE ET | R.ESCOVILLA (AFO) | |
| Seccion 8. Gran Campeona de Catalunya (Terneras y Novillas) Gran Campeona: |
|||||
| ES070903737072 | 26-06-08 | COMAS NOVAS DAFNE DIBBS ROY | ROYLAND JORDAN ET | R.ESCOVILLA (AFO) | |
| Seccion 9. Vacas Jovenes Lactacion hasta 30 meses (<31-08-07) | |||||
| 1a ES030903577325 | 20-10-07 | MARQUET CALIMA AFFIRMED | BKB AFFIRMED ET | CAL MARQUET (AFAUC) | |
| 2a ES090903580711 | 21-11-07 | MARQUET CACIQUE AFFIRMED | BKB AFFIRMED ET |
CAL MARQUET (AFAUC) | |
| 3a ES010903583176 | 09-12-07 | MARI GOLDWYN WANDEL 29 ET | BRAEDALE GOLDWYN | RAMADERIA MARI (AFTP) | |
| Seccion 10. Vacas Jovenes en lactacion de 31-35 meses (01-04-06 /31-08-06) | |||||
| 1a ES040903607618 | 08-05-07 | HORTETS FBI MONICA 686 |
GILLETTE BRILEA FBI ET | R.HORTETS (AFN) | |
| 2a ES080903488402 | 05-05-07 | COROMINES SHOTTLE IRENE | PICSTON SHOTTLE ET | CAN POL (AFRIGI) | |
| 3a FR003557442568 | 31-08-07 | CAMPANULE | RIEUX CONV | MAS ISERN (AFO) | |
| Seccion 11. Vaca Joven Campeona Vaca joven Campeona: |
|||||
| ES030903577325 | 20-10-07 | MARQUET CALIMA AFFIRMED | BKB AFFIRMED ET | CAL MARQUET (AFAUC) | |
| Vaca Joven Sub-Campeona: | |||||
| ES090903580711 | 21-11-07 | MARQUET CACIQUE AFFIRMED | BKB AFFIRMED ET |
CAL MARQUET (AFAUC) | |
| Seccion 12. Vacas en lactacion (3 años)(01-04-06 / 31-03-07) | |||||
| 1a ES020903525317 | 01-10-06 | COMAS NOVAS DIVANA KITE | MARKWELL KITE ET | CAL MARQUET (AFAUC) | |
| 2a ES060903403185 | 13-08-06 | COMA 39 JORDAN | ROYLANE JORDAN ET | CAN SOCA (AFO) | |
| 3a ES060903533251 | 16-04-06 | MARY ROY XIOMARA 133 | ROYLANE JORDAN ET | RAMADERIA MARI (AFTP) | |
| Seccion 13. Vacas en lactacion (4 años)(01-04-05 / 31-03-06) | |||||
| 1a ES040903430799 | 06-01-06 | CAMPGRAN AIDA ALLEN | CANYON-BREEZE ALLEN ET | EL CAMPGRAN (AFO) | |
2a ES020903421285 |
26-10-05 | CAVALLERIA FORBIDDEN PEROLA | SANDY-VALLEY FORBIDDEN ET | LA CAVALLERIA (AFOI) | |
| 3a ES070903356624 | 02-09-05 | 186 V.M.SILVER ALLEN | CANYON-BREEZE ALLEN ET | CAN POL (AFRIGI) | |
| Seccion: 14. Vacas adultas en lactacion (5 o mas años)(<01-04-05) | |||||
| 1a ES090902806432 | 20-07-02 | COROMINES DUPLEX ANNIE | MESLAND DUPLEX ET | CAN POL (AFRIGI) | |
| 2a ES070902954484 | 21-03-04 | COMAS NOVAS ADRIANA GIBSON | SILKY GIBSON ET | CAL MARQUET (AFAUC) | |
| 3a ES010903210845 | 23-09-04 | ESTANYOL FORTUNE NATSI | ER-LATUCH FORTUNE ET | CAN POL (AFRIGI) | |
| Seccion: 16. Vaca Campeona: Vaca Campeona: |
|||||
| ES020903525317 | 01-10-06 | COMAS NOVAS DIVANA KITE | MARKWELL KITE ET | CAL MARQUET (AFAUC) | |
| Vaca Sub-campeona: | |||||
| ES060903403185 | 13-08-06 | COMA 39 JORDAN | ROYLANE JORDAN ET | CAN SOCA (AFO) | |
| Seccion: 17. Gran Campeona de Catalunya (Vacas) Gran Campeona (Vacas): |
|||||
| ES020903525317 | 01-10-06 | COMAS NOVAS DIVANA KITE | MARKWELL KITE ET | CAL MARQUET (AFAUC) | |
| Seccion 18. Mejor Ubre de Catalunya: | |||||
| ES060903403185 | 13-08-06 | COMA 39 JORDAN | ROYLANE JORDAN ET | CAN SOCA (AFO) | |
| Seccion 19. Mejor Rebaño de Catalunya: | |||||
| Mejor Rebaño: CAL MARQUET (AFAUC) | |||||
| Segundo Rebaño: CAN POL (AFRIGI) | |||||
| Seccion 20. Mejor Criador de Catalunya: | |||||
| Mejor Criador: CAL MARQUET (AFAUC) | |||||
| Segundo Criador: CAN POL (AFRIGI) | |||||
| Seccion 21. Mejor Lote por Asociacion. | |||||
| Mejor Asociacion : ASSOCIACIÓ FRISONA ALT URGELL I CERDANYA (AFAUC) | |||||
| Segunda Asociacion: ASSOCIACIÓ FRISONA D'OSONA (AFO) | |||||
| Manejadores | |||||
| Mejor manejador junior: CARLES PAGES | |||||
| Mejor manejador senior: JAUME HERAS | |||||