XIII Concurso Catalán de Raza Frisona Fefric'08 (La Seu d'Urgell,12 y 13 de abril 2008) |
![]() |
| RELACION DE PARTICIPANTES XIII CONCURSO CATALAN (FEFRIC-08) Y EJEMPLARES PRESENTADOS | ||
| A.F. DE LA NOGUERA | Nº Ejemplares (Terneras,Novillas,Vacas) |
|
| GRANJA HORTETS | VALLFOGONA DE BALAGUER (Lleida) | (1, 1, 0) |
| LA SAIRETA | VALLFOGONA DE BALAGUER (Lleida) | (1, 0, 1) |
| SERAL RAMADERA | VALLFOGONA DE BALAGUER (Lleida) |
(0, 1, 3) |
| A.F.TERRES DE PONENT | Nº Ejemplares (Terneras,Novillas,Vacas) |
|
| RAMADERÍA ANIBAL | LLEIDA | (0,1, 4) |
| RAMADERÍA MARÍ | SUCS (Lleida) | (1, 1, 2) |
| A.F.ALT URGELL CERDANYA | Nº Ejemplares (Terneras,Novillas,Vacas) |
|
| CAL VIUDET | ALÀS (Lleida) | (1, 1, 0) |
| CAL REI | MONTFERRER (Lleida) |
(1, 0, 1) |
| CASA BORDA | ADRALL (Lleida) | (1, 1, 0) |
| CAL MIQUELO S.C.P. | ADRALL (Lleida) | (0, 0, 1) |
| CODINA | LA SEU D'URGELL (Lleida) | (0, 0, 1) |
| DILIGENT | LA SEU D'URGELL (Lleida) | (2, 0, 0) |
| BORDA DEL RIU | ADRALL (Lleida) |
(1, 0, 2) |
| CAL MARSINO | CASTELLBO (Lleida) | (1, 0, 1) |
| CAL PITO | COLL DE NARGO (Lleida) | (0, 1, 1) |
| CAL PARRA | LA SEU D'URGELL (Lleida) | (1, 0, 2) |
| XIC-RABASA | ARABELL (Lleida) | (1, 0, 0) |
| CAL MARQUET | PLA DE SANT TIRS (Lleida) |
(2, 2, 5) |
| CAL GRAU | CASTELLA DE TOST(Lleida) |
(0, 0, 1) |
| ECAP | BELLESTAR (Lleida) |
(1, 0, 0) |
| MAS D'EROLES-XANXO | ADRALL (Lleida) |
(1, 1, 1) |
| CAL MANOLO | ADRALL (Lleida) |
(0, 0, 1) |
| A.F. DE GIRONA (AFRIGI) | Nº Ejemplares (Terneras,Novillas,Vacas) |
|
| CAN POU | PARLAVÀ (Girona) | (0, 0, 3) |
| MAS LA ROCA | SANT JOAN DE LES ABADESSES (Girona) | (1, 1, 0) |
| A.F.DOSONA (AFO) | Nº Ejemplares (Terneras,Novillas,Vacas) |
|
| CAN SOCA (la Coma) | CALLDETENES (Barcelona) | (2, 0, 5) |
| EL CAMPGRAN | ST.MARTI SESCORTS (Barcelona) | (0, 0, 2) |
|
|
![]() |
| CLASIFICACION | |||||
| Sección 1. Terneras de 8 a 11 meses (01-04-07/31-07-07) | |||||
| 1ª | 2819383 | 05-07-07 | E.C.A.P.CHAMPION 128 MIQUELA | CALBRETT-I H H CHAMPION ET | ESC.CAP.AGRARIA PIRINEU (AFAUC) |
| 2ª | 2817652 | 20-05-07 | DI.ALBERTA 280 BUCKEYE | R-E-W BUCKEYE ET | DILIGENT (AFAUC) |
| 3ª | 2816864 | 04-04-07 | B.RIU 801 GOLDWYN 929 | BRAEDALE GOLDWYN | BORDA DEL RIU (AFAUC) |
| Sección 2. Terneras de 12 a 15 meses (01-12-06 / 31-03-07) | |||||
| 1ª | 2762504 | 18-12-06 | COMAS NOVAS MELINDA STORMATIC | COMESTAR STORMATIC ET | CAL MARQUET (AFAUC) |
| 2ª | 2761835 | 10-02-07 | MARQUET CALA ASTRONOMICAL | OSEEANA ASTRONOMICAL ET | CAL MARQUET (AFAUC) |
| 3ª | 2759931 | 14-12-06 | MARSINO MANDEL 662-377 | MARSINO STORMATIC 231 MANDEL | CAL MARSINO (AFAUC) |
| Sección 3. Ternera Campeona Ternera Campeona: |
|||||
| 2762504 | 18-12-06 | COMAS NOVAS MELINDA STORMATIC | COMESTAR STORMATIC ET | CAL MARQUET (AFAUC) | |
| Ternera Sub-Campeona | |||||
| 2761835 | 10-02-07 | MARQUET CALA ASTRONOMICAL | OSEEANA ASTRONOMICAL ET | CAL MARQUET (AFAUC) | |
| Sección 4. Novillas de 16 a 20 meses (01-07-06 / 30-11-06) | |||||
| 1ª | 2691925 | 01-10-06 | COMAS NOVAS DIVANA KITE | MARKWELL KITE ET | CAL MARQUET (AFAUC) |
| 2ª | 2690254 | 18-07-06 | SERAL WENDY MONTU | DADO LUKE MONTU | SERAL RAMADERA, S.C.P.(AFN) |
| 3ª | 2759334 | 30-10-06 | HORTETS DUPLEX ODILIA 657 | MESLAND DUPLEX ET | RAMADERIA HORTETS (AFN) |
| Sección 5. Novillas de 21 a 26 meses (01-01-06 / 30-06-06) | |||||
| 1ª | 2690402 | 16-04-06 | MARI ROY XIOMARA 133 | ROYLANE JORDAN ET | RAMADERIA MARI (AFTP) |
| 2ª | 2667977 | 08-03-06 | COMAS NOVAS DIBBS ASTRONOMICAL | OSEEANA ASTRONOMICAL ET | CAL MARQUET (AFAUC) |
| Sección 6. Novilla Campeona Novilla Campeona: |
|||||
| 2691925 | 01-10-06 | C.NOVAS DIVANA KITE | MARKWELL KITE ET | CAL MARQUET (AFAUC) | |
| Novilla Sub-Campeona: | |||||
| 2690402 | 16-04-06 | MARI ROY XIOMARA 133 | ROYLANE JORDAN ET | RAMADERIA MARI (AFTP) | |
| Sección 7. Gran Campeona de Cataluña (Terneras i Novillas) Gran Campeona: |
|||||
| 2762504 | 18-12-06 | C,NOVAS MELINDA STORMATIC | COMESTAR STORMATIC | CAL MARQUET (AFAUC) | |
| Sección 8. Vacas Jóvenes en Lactación hasta 30 meses (>31-08-05) | |||||
| 1ª | 2607329 | 22-12-05 | MARQUET ARLINA ALLEN | CANYON-BREEZE ALLEN ET | CAL MARQUET (AFAUC) |
| 2ª | 2605907 | 10-09-05 | POU KATARINA DUPLEX | MESLAND DUPLEX ET |
CAN POU (AFRIGI) |
| 3ª | 2664569 | 10-11-05 | MARI CHAMPION MANDY 156 | CALBRETT-I H H CHAMPION ET | RAMADERIA MARI (AFTP) |
| Sección 9. Vacas Jóvenes en lactación de 31-35 meses (01-04-05 /31-08-05) | |||||
| 1ª | 2491619 | 01-05-05 | CAMPGRAN VIOLETA LEE | COMESTAR LEE ET | EL CAMPGRAN (AFO) |
| 2ª | 2546880 | 02-08-05 | MIQUELO INDU 460-530 | MIQUELO INQUIRER 374 INDU | CAL MIQUELO S.C.P. (AFAUC) |
| 3ª | 2491210 | 01-05-05 | COMA 52 BLITZ | FUSTEAD EMORY BLITZ ET | CAN SOCA (LA COMA) (AFO) |
| Sección 10. Vaca Joven Campeona Vaca joven Campeona: |
|||||
| 2607329 | 22-12-05 | MARQUET ARLINA ALLEN | CANYON-BREEZE ALLEN ET | CAL MARQUET (AFAUC) | |
| Vaca Joven Sub-Campeona: | |||||
| 2491619 | 01-05-05 | CAMPGRAN VIOLETA LEE | COMESTAR LEE ET |
EL CAMPGRAN (AFO) | |
| Sección 11. Vaca en lactación (3 años)(01-04-04 / 31-03-05) | |||||
| 1ª | 2369670 | 23-06-04 | MARQUET STORMATIC 172 NINA | COMESTAR STORMATIC ET | CAL MARQUET (AFAUC) |
| 2ª | 2487065 | 12-09-04 | SERAL CHAMPION 334 | CALBRETT-I H H CHAMPION ET | SERAL RAMADERA, SCP (AFN) |
| 3ª | 2434287 | 25-05-04 | ANIBAL CHAMPION PRIMERA | CALBRETT-I H H CHAMPION ET | RAMADERAI ANIBAL S.L. (AFTP) |
| Sección 12. Vacas en lactación (4 años)(01-04-03 / 31-03-04) | |||||
| 1ª | 2436215 | 21-03-04 | COMAS NOVAS ADRIANA GIBSON | SILKY GIBSON ET | CAL MARQUET (AFAUC) |
| 2ª | 2435300 | 20-03-04 | CAN POU ROY 1165 | ROYLANE JORDAN ET | CAN POU (AFRIGI) |
| 3ª | 2220957 | 25-05-03 | COMA 112 FORBIDDEN | SANDY-VALLEY FORBIDDEN ET TV TL | CAN SOCA (LA COMA) (AFO) |
| Sección: 13. Vacas adultas en lactación (5 o más años)(<01-04-03) | |||||
| 1ª | 2143445 | 02-12-02 | MARQUET RUDOLPH DALIA | STARTMORE RUDOLPH ET | CAL MARQUET (AFAUC) |
| 2ª | 2018708 | 18-01-02 | ST VALL LINDY | A TOWSON LINDY ET TV | SERAL RAMADERA, S.C.P. (AFN) |
| 3ª | 2049660 | 08-05-02 | COMAS NOVAS PATME DIBBS RUDOLPH | STARTMORE RUDOLPH ET | CAL MARQUET (AFAUC) |
| Sección: 14. Vaca Campeona: Vaca Campeona: |
|||||
| 2143445 | 02-12-02 | MARQUET RUDOLPH DALIA | STARTMORE RUDOLPH ET | CAL MARQUET (AFAUC) | |
| Vaca Sub-Campeona: | |||||
| 2369670 | 23-06-04 | MARQUET STORMATIC 172 NINA | COMESTAR STORMATIC ET | CAL MARQUET(AFAUC) | |
| Sección: 15. Gran Campeona de Cataluña (Vacas) Gran Campeona (Vacas): |
|||||
| 2143445 | 02-12-02 | MARQUET RUDOLPH DALIA | STARTMORE RUDOLPH ET | CAL MARQUET (AFAUC) | |
| Sección 16. Mejor Sistema mamario de Cataluña:: | |||||
| 2143445 | 02-12-02 | MARQUET RUDOLPH DALIA | STARTMORE RUDOLPH ET | CAL MARQUET (AFAUC) | |
| Sección 17. Mejor Rebaño de Cataluña: | |||||
| Mejor Rebaño: CAL MARQUET(AFAUC) | |||||
| Segundo Rebaño: SERAL RAMADERA (AFN) | |||||
| Sección18. Mejor Criador de Cataluña: | |||||
| Mejor Criador: CAL MARQUET(AFAUC) | |||||
| Segundo Criador: SERAL RAMADERA (AFN) | |||||
| Sección 19. Mejor Lote por Associación. | |||||
| Mejor Associación : ASSOCIACIÓ FRISONA ALT URGELL I CERDANYA (AFAUC) | |||||
| Segunda Associación: ASSOCIACIÓ FRISONA D'OSONA (AFO) | |||||
| Manejadores | |||||
| Mejor manejador júnior: DAVID ERRA MARIN | |||||
| Mejor manejador sénior: MIQUEL EROLES NOVES | |||||